Illinois Open Championship
About
The Illinois Open Championship is organized by the Illinois PGA and is one of the state's most prestigious golf tournaments. The 2025 championship was played August 4-6 at Kemper Lakes Golf Club in Kildeer, Illinois. The event follows a 54-hole stroke play format over three days with a field limit of 156 players, including both amateurs and professionals who qualify through exemptions and open qualifying events held throughout Illinois. After 36 holes, there is a cut to the low 70 players plus ties who advance to the final round. The tournament has a rich history dating back to 1950 and consistently attracts top talent across the state. The 2025 champion was Michael Feagles of Scottsdale, Arizona, scoring a competitive winning total at the challenging par-72 course.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5 - 7, 2024 | Charlie Nikitas (-7) | -7 | 7.08 | See Results | |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Nikitas | -7 | 209 | 69 | 69 | 71 | +6.35 | 9.30 |
| T2 | Luke Guthrie | -6 | 210 | 70 | 72 | 68 | +6.02 | 7.30 |
| T2 | Matthis Besard | -6 | 210 | 69 | 73 | 68 | +6.02 | 7.30 |
| T4 | Bryce Emory | -5 | 211 | 71 | 70 | 70 | +5.68 | 5.73 |
| T4 | David Perkins | -5 | 211 | 68 | 73 | 70 | +5.68 | 5.73 |
| 6 | Tommy Kuhl | -4 | 212 | 68 | 70 | 74 | +5.35 | 5.03 |
| T7 | Luke Gannon | -3 | 213 | 69 | 74 | 70 | +5.02 | 4.98 |
| T7 | Andy Svoboda | -3 | 213 | 70 | 72 | 71 | +5.02 | 4.98 |
| T9 | Danny Fisher | -2 | 214 | 73 | 72 | 69 | +4.68 | 4.43 |
| T9 | Matthew Rion | -2 | 214 | 73 | 71 | 70 | +4.68 | 4.43 |
| T9 | Drew Shepherd | -2 | 214 | 68 | 72 | 74 | +4.68 | 4.43 |
| T12 | Brad Marek | -1 | 215 | 72 | 75 | 68 | +4.35 | 3.67 |
| T12 | Brian Carroll | -1 | 215 | 72 | 72 | 71 | +4.35 | 3.67 |
| T12 | Bobby Beaubien | -1 | 215 | 75 | 70 | 70 | +4.35 | 3.67 |
| T12 | Alex Creamean | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | +4.35 | 3.67 |
| T16 | Michael Feagles | E | 216 | 74 | 70 | 72 | +4.02 | 3.31 |
| T16 | Devon Hopkins | E | 216 | 71 | 72 | 73 | +4.02 | 3.31 |
| T18 | Chase Walts | +1 | 217 | 69 | 76 | 72 | +3.68 | 3.16 |
| T18 | Mac McClear | +1 | 217 | 72 | 72 | 73 | +3.68 | 3.16 |
| T20 | Mike Small | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | +3.35 | 3.02 |
| T20 | Marcus Smith | +2 | 218 | 74 | 72 | 72 | +3.35 | 3.02 |
| T22 | Vince India | +3 | 219 | 73 | 73 | 73 | +3.02 | 2.96 |
| T22 | Zach Burry | +3 | 219 | 74 | 72 | 73 | +3.02 | 2.96 |
| T22 | Kevin Nelson | +3 | 219 | 73 | 72 | 74 | +3.02 | 2.96 |
| T22 | Andy Mickelson | +3 | 219 | 72 | 76 | 71 | +3.02 | 2.96 |
| T26 | Nicholas Tenuta | +4 | 220 | 71 | 74 | 75 | +2.68 | 2.63 |
| T26 | Timothy Lim | +4 | 220 | 72 | 73 | 75 | +2.68 | 2.63 |
| T28 | Will Troy | +5 | 221 | 73 | 73 | 75 | +2.35 | 2.49 |
| T28 | Travis Johns | +5 | 221 | 74 | 73 | 74 | +2.35 | 2.49 |
| T30 | TJ Barger | +6 | 222 | 72 | 74 | 76 | +2.02 | 2.42 |
| T30 | Anthony Albano, Jr. | +6 | 222 | 72 | 75 | 75 | +2.02 | 2.42 |
| T30 | Brian Bullington | +6 | 222 | 73 | 75 | 74 | +2.02 | 2.42 |
| T33 | Larry Blatt | +7 | 223 | 74 | 73 | 76 | +1.68 | 2.33 |
| T33 | Kevin Flack | +7 | 223 | 73 | 75 | 75 | +1.68 | 2.33 |
| T33 | Kyle Kochevar | +7 | 223 | 72 | 78 | 73 | +1.68 | 2.33 |
| T36 | Billy Gneiser | +8 | 224 | 73 | 76 | 75 | +1.35 | 2.24 |
| T36 | Brian Ohr | +8 | 224 | 70 | 76 | 78 | +1.35 | 2.24 |
| T36 | Mitchell Mazzei | +8 | 224 | 71 | 75 | 78 | +1.35 | 2.24 |
| T36 | Curtis Malm | +8 | 224 | 76 | 68 | 80 | +1.35 | 2.24 |
| T36 | Parker Wisdom | +8 | 224 | 75 | 73 | 76 | +1.35 | 2.24 |
| T36 | Joey Harrigan | +8 | 224 | 72 | 77 | 75 | +1.35 | 2.24 |
| T36 | Tyler Isenhart | +8 | 224 | 75 | 75 | 74 | +1.35 | 2.24 |
| T43 | Paul Schlimm | +9 | 225 | 70 | 77 | 78 | +1.02 | 2.05 |
| T43 | Nate Bibbey | +9 | 225 | 70 | 78 | 77 | +1.02 | 2.05 |
| T43 | John Creamean | +9 | 225 | 77 | 71 | 77 | +1.02 | 2.05 |
| T43 | Jordan Less | +9 | 225 | 72 | 76 | 77 | +1.02 | 2.05 |
| T43 | Caleb Ryan | +9 | 225 | 73 | 76 | 76 | +1.02 | 2.05 |
| 48 | Dylan Josephson | +10 | 226 | 76 | 74 | 76 | +0.68 | 1.91 |
| T49 | Ethan Farnam | +12 | 228 | 74 | 73 | 81 | +0.02 | 1.88 |
| T49 | Derek Meinhart | +12 | 228 | 73 | 75 | 80 | +0.02 | 1.88 |
| T49 | Jimmy Morton | +12 | 228 | 72 | 78 | 78 | +0.02 | 1.88 |
| 52 | Truman Keppy | +13 | 229 | 72 | 76 | 81 | -0.32 | 1.83 |
| 53 | Chris Green | +14 | 230 | 75 | 74 | 81 | -0.65 | 1.81 |
| 54 | Bryan Baumgarten | +16 | 232 | 77 | 73 | 82 | -1.32 | 1.80 |
| DQ | Eric Hoff | +11 | 83 | 83 | - | - | -6.76 | 0.49 |
| WD | Dylan Meyer | +2 | 146 | 71 | 75 | - | +3.90 | 0.49 |
| WD | Danny Mulhearn | - | - | - | - | - | - | 0.49 |
| WD | Tyler Anderson | +12 | 76 | 76 | - | - | +0.24 | 0.49 |
| WD | Dave Kohley | +17 | 82 | 82 | - | - | -5.76 | 0.49 |
| MC | Noah Kolar | +7 | 151 | 75 | 76 | - | +1.40 | 9.30 |
| MC | Bradley Goldstein | +7 | 151 | 76 | 75 | - | +1.40 | 9.30 |
| MC | Chris French | +7 | 151 | 76 | 75 | - | +1.40 | 9.30 |
| MC | Bennett Cotten | +7 | 151 | 73 | 78 | - | +1.40 | 9.30 |
| MC | Soo Ahn | +7 | 151 | 77 | 74 | - | +1.40 | 9.30 |
| MC | Robby O'Regan | +8 | 152 | 75 | 77 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | Tee-k Kelly | +8 | 152 | 73 | 79 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | Charles Jahn | +8 | 152 | 74 | 78 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | TJ Baker | +8 | 152 | 75 | 77 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | Jim Billiter | +8 | 152 | 73 | 79 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | Charlie Pettrone | +8 | 152 | 79 | 73 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | Brody McCarthy | +8 | 152 | 79 | 73 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | Mark Small | +8 | 152 | 77 | 75 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | Jeff Kellen | +8 | 152 | 74 | 78 | - | +0.90 | 9.30 |
| MC | Christian Wakeford | +9 | 153 | 74 | 79 | - | +0.40 | 9.30 |
| MC | Kyle Donovan | +9 | 153 | 77 | 76 | - | +0.40 | 9.30 |
| MC | Grant Roscich | +9 | 153 | 75 | 78 | - | +0.40 | 9.30 |
| MC | Chris Nieto | +9 | 153 | 78 | 75 | - | +0.40 | 9.30 |
| MC | Michael O'Sullivan | +9 | 153 | 76 | 77 | - | +0.40 | 9.30 |
| MC | Tyler Greenspahn | +10 | 154 | 71 | 83 | - | -0.11 | 9.30 |
| MC | Quinn Clifford | +10 | 154 | 77 | 77 | - | -0.11 | 9.30 |
| MC | Andrew Godfrey | +10 | 154 | 78 | 76 | - | -0.11 | 9.30 |
| MC | Dylan Drogemuller | +10 | 154 | 76 | 78 | - | -0.11 | 9.30 |
| MC | Patrick Martin | +10 | 154 | 74 | 80 | - | -0.11 | 9.30 |
| MC | Bret Leon | +10 | 154 | 77 | 77 | - | -0.11 | 9.30 |
| MC | Joe Emerich | +10 | 154 | 74 | 80 | - | -0.11 | 9.30 |
| MC | Mike Henry | +10 | 154 | 73 | 81 | - | -0.11 | 9.30 |
| MC | Jack Marshall | +11 | 155 | 75 | 80 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Devin Swoyer | +11 | 155 | 77 | 78 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Jason Gordon | +11 | 155 | 79 | 76 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Alex Eickhoff | +11 | 155 | 75 | 80 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Kieran Low | +11 | 155 | 75 | 80 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Carter Marsh | +11 | 155 | 77 | 78 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Paul DiFranco III | +11 | 155 | 78 | 77 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Jack Vercautren | +11 | 155 | 77 | 78 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | DJ Norman | +11 | 155 | 77 | 78 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Mike Troy | +11 | 155 | 78 | 77 | - | -0.61 | 9.30 |
| MC | Josh Kirkham | +12 | 156 | 75 | 81 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | TJ Quinn | +12 | 156 | 79 | 77 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | Roy Biancalana | +12 | 156 | 73 | 83 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | Pablo Castro | +12 | 156 | 76 | 80 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | Cameron Beeler | +12 | 156 | 77 | 79 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | Colin Robinson | +12 | 156 | 80 | 76 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | David Krzepicki | +12 | 156 | 76 | 80 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | Nick Papadakes | +12 | 156 | 75 | 81 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | Frank Hohenadel | +12 | 156 | 74 | 82 | - | -1.11 | 9.30 |
| MC | Nikko Ganas | +13 | 157 | 77 | 80 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | John Billiter | +13 | 157 | 80 | 77 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | Kyle English | +13 | 157 | 77 | 80 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | Michael Davan | +13 | 157 | 80 | 77 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | Tim Streng | +13 | 157 | 77 | 80 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | Evan Myers | +13 | 157 | 77 | 80 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | John Varner | +13 | 157 | 83 | 74 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | Dominic Lucchesi | +13 | 157 | 75 | 82 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | Billy Walker | +13 | 157 | 77 | 80 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | Zach Place | +13 | 157 | 79 | 78 | - | -1.61 | 9.30 |
| MC | Eric Wessel | +14 | 158 | 76 | 82 | - | -2.11 | 9.30 |
| MC | Luke Armbrust | +14 | 158 | 80 | 78 | - | -2.11 | 9.30 |
| MC | Rick Stewart | +14 | 158 | 77 | 81 | - | -2.11 | 9.30 |
| MC | David Paeglow | +15 | 159 | 79 | 80 | - | -2.61 | 9.30 |
| MC | Jamie Schmitt | +15 | 159 | 75 | 84 | - | -2.61 | 9.30 |
| MC | Austin Frick | +15 | 159 | 77 | 82 | - | -2.61 | 9.30 |
| MC | Benjamin Putka | +15 | 159 | 81 | 78 | - | -2.61 | 9.30 |
| MC | Samuel Norbom | +15 | 159 | 79 | 80 | - | -2.61 | 9.30 |
| MC | Zack Wax | +15 | 159 | 80 | 79 | - | -2.61 | 9.30 |
| MC | Cody Temper | +17 | 161 | 83 | 78 | - | -3.61 | 9.30 |
| MC | Michael Spitzer | +17 | 161 | 78 | 83 | - | -3.61 | 9.30 |
| MC | Jacob Scott | +17 | 161 | 78 | 83 | - | -3.61 | 9.30 |
| MC | Philip Arouca | +17 | 161 | 82 | 79 | - | -3.61 | 9.30 |
| MC | Jack Haberkorn | +17 | 161 | 79 | 82 | - | -3.61 | 9.30 |
| MC | Scott Boyajian | +18 | 162 | 79 | 83 | - | -4.11 | 9.30 |
| MC | Eric Klutke | +18 | 162 | 80 | 82 | - | -4.11 | 9.30 |
| MC | Matt Slowinski | +19 | 163 | 79 | 84 | - | -4.61 | 9.30 |
| MC | Adam Patronik | +19 | 163 | 85 | 78 | - | -4.61 | 9.30 |
| MC | Garret Buckley | +19 | 163 | 88 | 75 | - | -4.61 | 9.30 |
| MC | Sean McLeod | +19 | 163 | 79 | 84 | - | -4.61 | 9.30 |
| MC | Tanner Leonard | +20 | 164 | 85 | 79 | - | -5.11 | 9.30 |
| MC | Reece Bartelt | +20 | 164 | 81 | 83 | - | -5.11 | 9.30 |
| MC | John Stillman | +20 | 164 | 80 | 84 | - | -5.11 | 9.30 |
| MC | Alec Martinez | +21 | 165 | 77 | 88 | - | -5.61 | 9.30 |
| MC | Carson Solien | +21 | 165 | 80 | 85 | - | -5.61 | 9.30 |
| MC | Nate Brown | +21 | 165 | 79 | 86 | - | -5.61 | 9.30 |
| MC | Blake Connelly | +21 | 165 | 85 | 80 | - | -5.61 | 9.30 |
| MC | Dan Crane | +22 | 166 | 83 | 83 | - | -6.11 | 9.30 |
| MC | Ben Schroeder | +22 | 166 | 88 | 78 | - | -6.11 | 9.30 |
| MC | Brandon O'Kray | +22 | 166 | 81 | 85 | - | -6.11 | 9.30 |
| MC | Garrett Chaussard | +23 | 167 | 85 | 82 | - | -6.61 | 9.30 |
| MC | Dieter Wiedmayer | +23 | 167 | 84 | 83 | - | -6.61 | 9.30 |
| MC | Quinn Tank | +23 | 167 | 80 | 87 | - | -6.61 | 9.30 |
| MC | David Burdick | +26 | 170 | 81 | 89 | - | -8.11 | 9.30 |
| MC | George Goich | +26 | 170 | 80 | 90 | - | -8.11 | 9.30 |
| MC | Tommy Gneiser | +28 | 172 | 89 | 83 | - | -9.11 | 9.30 |
| MC | Rich Dukelow | +30 | 174 | 86 | 88 | - | -10.11 | 9.30 |
| MC | Jake Hanek | +30 | 174 | 91 | 83 | - | -10.11 | 9.30 |
| MC | Kody Willis | +31 | 175 | 89 | 86 | - | -10.61 | 9.30 |

