Campeonato de Espana Amateur Absoluto Masculino
About
Royal Spanish Golf FederationOrganizer
All AgesEvent Type
Description
The Campeonato de España Amateur Absoluto Masculino is organized by the Royal Spanish Golf Federation and is scheduled for June 8 to June 11, 2025. The tournament features a field of approximately 120 male amateur golfers competing in an individual stroke play format over four rounds (72 holes). Players qualify through regional and national rankings, with registration open from April 22 to May 21, 2025. The championship is a key event in the Spanish amateur golf calendar, held at a top course within Spain, and is open to male amateur golfers meeting the qualification criteria.
rfegolf.esWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8 - 11, 2025 | RGC San Sebastian | Alvaro Pastor Roman (-14) | -14 | 24.51 | See Results |
| Jun 6 - 9, 2024 | Mediterraneo Golf | Pablo Alperi Lopez (-12) | -12 | 19.98 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
Tournament
73.23R1
72.81R2
72.12R3
71.72R4
Round Stats
0.00Birdies or Better
0.00Bogeys or Worse
-Par 3s
-Par 4s
-Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Pastor Roman | -14 | 270 | 67 | 69 | 68 | 66 | - | 11.81 |
| 2 | Juan Ballester Asesio | -10 | 274 | 71 | 69 | 67 | 67 | - | 9.44 |
| 3 | Jaime Montojo Fernandez | -8 | 276 | 72 | 68 | 68 | 68 | - | 8.07 |
| 3 | Jon Lopez-Lanchares | -8 | 276 | 68 | 70 | 71 | 67 | - | 8.07 |
| 5 | Alejandro De Castro Piera | -6 | 278 | 74 | 68 | 67 | 69 | - | 7.37 |
| 5 | Francisco Gavilan Fernandez | -6 | 278 | 71 | 71 | 71 | 65 | - | 7.37 |
| 5 | Jorge Martin Sampedro | -6 | 278 | 68 | 72 | 69 | 69 | - | 7.37 |
| 9 | Alvaro Huidobro Linero | -5 | 279 | 72 | 69 | 70 | 68 | - | 5.71 |
| 9 | Felipe Gomez Diaz | -5 | 279 | 71 | 69 | 70 | 69 | - | 5.71 |
| 12 | Pablo Alperi Lopez | -4 | 280 | 71 | 74 | 65 | 70 | - | 5.28 |
| 13 | Ivan Enguita | -3 | 281 | 70 | 71 | 69 | 71 | - | 5.09 |
| 13 | Alex Navarro Navarro | -3 | 281 | 70 | 69 | 71 | 71 | - | 5.09 |
| 15 | Yago Horno Mateo | -2 | 282 | 74 | 73 | 71 | 64 | - | 4.85 |
| 15 | Josep Maria Serra Busquet | -2 | 282 | 72 | 73 | 69 | 68 | - | 4.85 |
| 15 | Pedro Garcia Armenteros | -2 | 282 | 69 | 75 | 67 | 71 | - | 4.85 |
| 15 | Carlos Fernandez Mortera | -2 | 282 | 71 | 70 | 69 | 72 | - | 4.85 |
| 19 | Jose Berenguel | -1 | 283 | 71 | 70 | 70 | 72 | - | 4.50 |
| 19 | Pau Sanchez Marin | -1 | 283 | 69 | 72 | 71 | 71 | - | 4.50 |
| 22 | Jorge Sanchez Gutierrez | E | 284 | 74 | 70 | 72 | 68 | - | 4.20 |
| 22 | Esteban Vazquez Martin | E | 284 | 71 | 72 | 71 | 70 | - | 4.20 |
| 22 | Curro Martinez Marchante | E | 284 | 70 | 73 | 67 | 74 | - | 4.20 |
| 22 | Raul Gomez Montalva | E | 284 | 68 | 70 | 69 | 77 | - | 4.20 |
| 28 | Alberto Dominguez Avila | +1 | 285 | 75 | 70 | 71 | 69 | - | 3.98 |
| 28 | Luis Del Rosal Reina | +1 | 285 | 70 | 71 | 74 | 70 | - | 3.98 |
| 30 | Pablo Basterra Fernandez | +2 | 286 | 75 | 72 | 67 | 72 | - | 3.92 |
| 30 | Pablo Perez Gracia | +2 | 286 | 73 | 69 | 69 | 75 | - | 3.92 |
| 30 | Pablo Garcia Terol | +2 | 286 | 71 | 71 | 71 | 73 | - | 3.92 |
| 33 | Javier Domingo Calvo | +3 | 287 | 74 | 76 | 68 | 69 | - | 3.69 |
| 33 | Arian Rodriguez Burgos | +3 | 287 | 73 | 74 | 67 | 73 | - | 3.69 |
| 35 | Bruno Marques | +4 | 288 | 72 | 71 | 69 | 76 | - | 3.58 |
| 38 | Markel Olasagasti | +5 | 289 | 77 | 69 | 71 | 72 | - | 3.51 |
| 40 | Pelayo Fernandez Mortera | +6 | 290 | 72 | 74 | 72 | 72 | - | 3.45 |
| 40 | Daniel Solavera Navarro | +6 | 290 | 73 | 72 | 71 | 74 | - | 3.45 |
| 40 | Martin Saquicoray Pozuelo | +6 | 290 | 73 | 71 | 72 | 74 | - | 3.45 |
| 40 | Daniel Robles Delval | +6 | 290 | 72 | 71 | 76 | 71 | - | 3.45 |
| 46 | Ali Berk Berker | +7 | 291 | 75 | 77 | 68 | 71 | - | 3.29 |
| 46 | Yago Lopez Alvarez | +7 | 291 | 71 | 72 | 75 | 73 | - | 3.29 |
| 48 | Alvaro Trujillano Cardenas | +8 | 292 | 76 | 73 | 70 | 73 | - | 3.21 |
| 48 | Egor Zubov | +8 | 292 | 74 | 72 | 74 | 72 | - | 3.21 |
| 48 | Nicolas Evangelio Caballero | +8 | 292 | 73 | 73 | 71 | 75 | - | 3.21 |
| 53 | Inigo De Anta Guallart | +9 | 293 | 78 | 69 | 69 | 77 | - | 3.09 |
| 55 | Gonzalo Banos Ramos | +10 | 294 | 69 | 75 | 72 | 78 | - | 3.03 |
| 55 | Jan Farre | +10 | 294 | 69 | 74 | 74 | 77 | - | 3.03 |
| 57 | Jose Manuel Peralta Molina | +11 | 295 | 71 | 73 | 72 | 79 | - | 3.00 |
| 59 | Ignacio Laulhe | +12 | 296 | 79 | 70 | 69 | 78 | - | 2.94 |
| 61 | Daniel Martinez Regal | +15 | 299 | 69 | 73 | 78 | 79 | - | 2.88 |
| 65 | Samuel Love Li | +8 | 221 | 74 | 75 | 72 | - | - | 2.79 |
| 65 | Pedro Marin | +8 | 221 | 72 | 77 | 72 | - | - | 2.79 |
| 65 | Gonzalo Moreno | +8 | 221 | 73 | 73 | 75 | - | - | 2.79 |
| 65 | Kostka Horno Mateo | +8 | 221 | 73 | 72 | 76 | - | - | 2.79 |
| 65 | Gonzalo Cuellar Gago | +8 | 221 | 70 | 74 | 77 | - | - | 2.79 |
| 71 | Jaime Canal Campos | +9 | 222 | 76 | 72 | 74 | - | - | 2.64 |
| 71 | Jorge Berea | +9 | 222 | 72 | 73 | 77 | - | - | 2.64 |
| 71 | Pedro Gallegos Marsal | +9 | 222 | 70 | 71 | 81 | - | - | 2.64 |
| 74 | Jose Manuel Fernandez Lopez | +10 | 223 | 77 | 73 | 73 | - | - | 2.58 |
| 76 | Benjamin Van Braak Hammer | +11 | 224 | 80 | 73 | 71 | - | - | 2.56 |
| 76 | David George Schneider Jerez | +11 | 224 | 74 | 79 | 71 | - | - | 2.56 |
| 76 | Mikel Emazabel | +11 | 224 | 74 | 78 | 72 | - | - | 2.56 |
| 76 | Jorge Siyuan Hao | +11 | 224 | 79 | 72 | 73 | - | - | 2.56 |
| 85 | Pablo Rodriguez Camino | +13 | 226 | 76 | 74 | 76 | - | - | 2.40 |
| 85 | Luis De Minon Garcia | +13 | 226 | 72 | 72 | 82 | - | - | 2.40 |
| 88 | Jose De La Concepcion Quilez | +15 | 228 | 74 | 77 | 77 | - | - | 2.34 |
| 94 | David Vega Gerstel | +17 | 230 | 79 | 78 | 73 | - | - | 2.24 |
| 94 | Javier Cobiella Lajo | +17 | 230 | 77 | 79 | 74 | - | - | 2.24 |
| 94 | Guillermo Cervantes | +17 | 230 | 73 | 79 | 78 | - | - | 2.24 |
| 102 | Santiago Juesas Benet | +19 | 232 | 80 | 73 | 79 | - | - | 2.12 |
| 106 | Jaime Romeral Rossi | +21 | 234 | 78 | 78 | 78 | - | - | 2.04 |
| 113 | George Young | +28 | 241 | 83 | 77 | 81 | - | - | 0.68 |
| 115 | Nicolas Gonzalez Tarrio | +29 | 242 | 81 | 79 | 82 | - | - | 0.58 |
| 118 | Matteo Sasdelli | +19 | 161 | 81 | 80 | - | - | - | 0.28 |

