Arizona Open
About
The Arizona Open Championship is a prestigious 54-hole stroke play golf tournament organized by the Southwest PGA Section and open to professional and amateur golfers nationwide. The 2025 event was held at a challenging course with a typical field size of over 140 players competing over three days. The tournament features a cut after 36 holes to the low scorers who advance to the final round. Notable competitors and past champions have included top regional professionals and amateurs. In 2025, Michael Herrera claimed the title with a 4-under 66 final round, finishing at 14-under par for the tournament. The event supports competitive golf development in the region and is a highlight on the Arizona golf calendar.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29 - 31, 2024 | Papago GC | Michael Feagles (-14) | -14 | 8.72 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Feagles | -14 | 196 | 66 | 65 | 65 | +5.08 | 9.52 |
| 2 | Mark Baldwin | -13 | 197 | 67 | 67 | 63 | +4.75 | 9.52 |
| 3 | Jesse Mueller | -11 | 199 | 68 | 64 | 67 | +4.08 | 7.49 |
| T4 | Michael Slesinski | -10 | 200 | 67 | 68 | 65 | +3.75 | 6.40 |
| T4 | Marty Jertson | -10 | 200 | 66 | 67 | 67 | +3.75 | 6.40 |
| T4 | Nicolo Galletti | -10 | 200 | 65 | 68 | 67 | +3.75 | 6.40 |
| T4 | Tucker Clark | -10 | 200 | 67 | 66 | 67 | +3.75 | 6.40 |
| T4 | Asher Nelson | -10 | 200 | 69 | 67 | 64 | +3.75 | 6.40 |
| T9 | Josh Anderson | -9 | 201 | 68 | 66 | 67 | +3.41 | 5.05 |
| T9 | James Leow | -9 | 201 | 67 | 68 | 66 | +3.41 | 5.05 |
| T11 | Richard Gaona | -8 | 202 | 65 | 69 | 68 | +3.08 | 5.12 |
| T11 | Brody Leid | -8 | 202 | 68 | 69 | 65 | +3.08 | 5.12 |
| T11 | Cameron Barzekoff | -8 | 202 | 70 | 70 | 62 | +3.08 | 5.12 |
| T14 | Bryce Barker | -6 | 204 | 68 | 71 | 65 | +2.41 | 4.47 |
| T14 | Jim Knous | -6 | 204 | 71 | 65 | 68 | +2.41 | 4.47 |
| T14 | Christian Banke | -6 | 204 | 67 | 68 | 69 | +2.41 | 4.47 |
| T14 | Michael Balcar | -6 | 204 | 68 | 67 | 69 | +2.41 | 4.47 |
| T14 | Hector Barnetche | -6 | 204 | 71 | 63 | 70 | +2.41 | 4.47 |
| T14 | Nicky Kling | -6 | 204 | 72 | 62 | 70 | +2.41 | 4.47 |
| T14 | Jack Dozer | -6 | 204 | 69 | 68 | 67 | +2.41 | 4.47 |
| T14 | Joe Fryer | -6 | 204 | 68 | 70 | 66 | +2.41 | 4.47 |
| T14 | Griffin Rhoads | -6 | 204 | 70 | 67 | 67 | +2.41 | 4.47 |
| T23 | Gavin Cohen | -5 | 205 | 69 | 70 | 66 | +2.08 | 3.41 |
| T23 | Jeff Yurkiewicz | -5 | 205 | 68 | 68 | 69 | +2.08 | 3.41 |
| T23 | Jhared Hack | -5 | 205 | 70 | 65 | 70 | +2.08 | 3.41 |
| T23 | Erik Matthewson | -5 | 205 | 64 | 69 | 72 | +2.08 | 3.41 |
| T23 | Kyle Maze | -5 | 205 | 71 | 67 | 67 | +2.08 | 3.41 |
| T23 | Gavin Aurilia | -5 | 205 | 70 | 68 | 67 | +2.08 | 3.41 |
| T29 | Tyler Leach | -4 | 206 | 68 | 67 | 71 | +1.75 | 3.14 |
| T29 | Jack Trent | -4 | 206 | 69 | 71 | 66 | +1.75 | 3.14 |
| T29 | Dylan Vanderveer | -4 | 206 | 68 | 72 | 66 | +1.75 | 3.14 |
| T29 | Carter Dill | -4 | 206 | 72 | 68 | 66 | +1.75 | 3.14 |
| T29 | Juan diego Fernandez | -4 | 206 | 70 | 70 | 66 | +1.75 | 3.14 |
| T29 | Austin Fletcher | -4 | 206 | 69 | 69 | 68 | +1.75 | 3.14 |
| T29 | Danny List | -4 | 206 | 67 | 69 | 70 | +1.75 | 3.14 |
| T36 | Tanner Johnson | -3 | 207 | 73 | 67 | 67 | +1.41 | 2.97 |
| T36 | Maverick Pavletich | -3 | 207 | 70 | 70 | 67 | +1.41 | 2.97 |
| T36 | Brett Sawaia | -3 | 207 | 69 | 68 | 70 | +1.41 | 2.97 |
| T36 | Zac Owens | -3 | 207 | 67 | 72 | 68 | +1.41 | 2.97 |
| T40 | Jake Byrum | -2 | 208 | 72 | 65 | 71 | +1.08 | 2.70 |
| T40 | Jonathan Walters | -2 | 208 | 67 | 70 | 71 | +1.08 | 2.70 |
| T40 | Garrett Boe | -2 | 208 | 68 | 70 | 70 | +1.08 | 2.70 |
| T40 | Jeff Berkshire | -2 | 208 | 69 | 69 | 70 | +1.08 | 2.70 |
| T40 | Redford Bobbitt | -2 | 208 | 69 | 69 | 70 | +1.08 | 2.70 |
| T40 | Alexander Lobeck | -2 | 208 | 68 | 68 | 72 | +1.08 | 2.70 |
| T40 | Tony Mike Jr | -2 | 208 | 68 | 67 | 73 | +1.08 | 2.70 |
| T40 | Andrew Bowers | -2 | 208 | 68 | 71 | 69 | +1.08 | 2.70 |
| T48 | Dalen Yamauchi | -1 | 209 | 71 | 69 | 69 | +0.75 | 2.45 |
| T48 | Michael Herrera | -1 | 209 | 73 | 67 | 69 | +0.75 | 2.45 |
| T48 | Dean Vomacka | -1 | 209 | 67 | 72 | 70 | +0.75 | 2.45 |
| T48 | Pat Beyhan | -1 | 209 | 70 | 70 | 69 | +0.75 | 2.45 |
| T52 | Joseph Lloyd | E | 210 | 69 | 68 | 73 | +0.41 | 2.39 |
| T52 | Kobe Valociek | E | 210 | 72 | 68 | 70 | +0.41 | 2.39 |
| T52 | Christian Heavens | E | 210 | 69 | 71 | 70 | +0.41 | 2.39 |
| T52 | Jimmy Gunn | E | 210 | 73 | 67 | 70 | +0.41 | 2.39 |
| T52 | Adam Miller | E | 210 | 71 | 69 | 70 | +0.41 | 2.39 |
| T57 | Jinho Chung | +1 | 211 | 69 | 70 | 72 | +0.08 | 2.27 |
| T57 | Jackson Lake | +1 | 211 | 68 | 72 | 71 | +0.08 | 2.27 |
| 59 | Trevor Lewis | +2 | 212 | 71 | 68 | 73 | -0.25 | 2.24 |
| 60 | David Rauer | +3 | 213 | 69 | 71 | 73 | -0.59 | 2.24 |
| MC | Conner Burdick | +1 | 141 | 67 | 74 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Blake Brown | +1 | 141 | 70 | 71 | - | - | - |
| MC | Dillon Dean | +1 | 141 | 71 | 70 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | DK Kim | +1 | 141 | 71 | 70 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Craig Hocknull | +1 | 141 | 70 | 71 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Tony Rohlik | +1 | 141 | 70 | 71 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Chris Dompier | +1 | 141 | 74 | 67 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Will Chryar | +1 | 141 | 70 | 71 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Sean Mullan | +1 | 141 | 70 | 71 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Kurt Watkins | +1 | 141 | 68 | 73 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Riley Brown | +1 | 141 | 68 | 73 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Brady Fonville | +1 | 141 | 72 | 69 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Ryan Caughlan | +1 | 141 | 73 | 68 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Max Schwarz | +1 | 141 | 68 | 73 | - | +0.91 | 2.21 |
| MC | Patrick Mwendapole | +2 | 142 | 72 | 70 | - | +0.41 | 1.97 |
| MC | Reece Nilsen | +2 | 142 | 70 | 72 | - | +0.41 | 1.97 |
| MC | Michael Hopper | +2 | 142 | 73 | 69 | - | +0.41 | 1.97 |
| MC | Cody Massa | +2 | 142 | 74 | 68 | - | +0.41 | 1.97 |
| MC | Parker Reddig | +2 | 142 | 73 | 69 | - | +0.41 | 1.97 |
| MC | Jake Younan | +2 | 142 | 73 | 69 | - | +0.41 | 1.97 |
| MC | Johnnie Clark | +3 | 143 | 69 | 74 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Luke Hemelstrand | +3 | 143 | 73 | 70 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Carl Miltun | +3 | 143 | 67 | 76 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Cade Anderson | +3 | 143 | 73 | 70 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Andrew Spilman | +3 | 143 | 68 | 75 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Charlie Beljan | +3 | 143 | 71 | 72 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Sam McKay | +3 | 143 | 74 | 69 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Dennis Downs | +3 | 143 | 73 | 70 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Devon Horne | +3 | 143 | 73 | 70 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Tommi Avant | +3 | 143 | 70 | 73 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Lucas Carper | +3 | 143 | 70 | 73 | - | -0.09 | 1.87 |
| MC | Michael Schmitz | +4 | 144 | 71 | 73 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Benoit Beisser | +4 | 144 | 71 | 73 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Nicholas Erickson | +4 | 144 | 72 | 72 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Brayden Bozak | +4 | 144 | 77 | 67 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Joey Park | +4 | 144 | 71 | 73 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Brandon Webster | +4 | 144 | 74 | 70 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Brian Seo | +4 | 144 | 71 | 73 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Brady Clark | +4 | 144 | 70 | 74 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Andrew Chu | +4 | 144 | 73 | 71 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Matthew Liringis | +4 | 144 | 70 | 74 | - | -0.59 | 1.80 |
| MC | Cole Finch | +5 | 145 | 70 | 75 | - | -1.09 | 1.71 |
| MC | Quincy Robert | +5 | 145 | 73 | 72 | - | -1.09 | 1.71 |
| MC | Eric Hawerchuk | +5 | 145 | 71 | 74 | - | -1.09 | 1.71 |
| MC | Eddie Sandoval | +5 | 145 | 71 | 74 | - | -1.09 | 1.71 |
| MC | Matthew Mansholt | +5 | 145 | 75 | 70 | - | -1.09 | 1.71 |
| MC | Brent Lingel | +5 | 145 | 71 | 74 | - | -1.09 | 1.71 |
| MC | Matt Brooks | +5 | 145 | 72 | 73 | - | -1.09 | 1.71 |
| MC | Carter Lewis | +5 | 145 | 77 | 68 | - | -1.09 | 1.71 |
| MC | Riley Hayfield | +6 | 146 | 73 | 73 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Jim Meyers | +6 | 146 | 76 | 70 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Caleb Greiner | +6 | 146 | 74 | 72 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Shane Simmons | +6 | 146 | 72 | 74 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Cody Ceccato | +6 | 146 | 75 | 71 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Kaden Larkey | +6 | 146 | 79 | 67 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Derek Shelburne | +6 | 146 | 75 | 71 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Ben Carr | +6 | 146 | 73 | 73 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Jonathan Minkoff | +6 | 146 | 73 | 73 | - | -1.59 | 1.63 |
| MC | Riley Wortman | +7 | 147 | 73 | 74 | - | -2.09 | 1.54 |
| MC | Jeffrey Olisar | +7 | 147 | 73 | 74 | - | -2.09 | 1.54 |
| MC | Tommie Clark | +7 | 147 | 73 | 74 | - | -2.09 | 1.54 |
| MC | Tim Ramos | +7 | 147 | 74 | 73 | - | -2.09 | 1.54 |
| MC | Derek Deminsky | +7 | 147 | 75 | 72 | - | -2.09 | 1.54 |
| MC | Cory Rose | +7 | 147 | 73 | 74 | - | -2.09 | 1.54 |
| MC | David Laskin | +7 | 147 | 77 | 70 | - | -2.09 | 1.54 |
| MC | Inigo Izuzquiza | +8 | 148 | 75 | 73 | - | -2.59 | 1.48 |
| MC | Eli Cruzan | +8 | 148 | 71 | 77 | - | -2.59 | 1.48 |
| MC | Tyler Merchant | +8 | 148 | 73 | 75 | - | -2.59 | 1.48 |
| MC | Chris Blystone | +8 | 148 | 74 | 74 | - | -2.59 | 1.48 |
| MC | Costas Panay | +9 | 149 | 72 | 77 | - | -3.09 | 1.44 |
| MC | Sam Jones | +9 | 149 | 74 | 75 | - | -3.09 | 1.44 |
| MC | Zachary Frye | +10 | 150 | 79 | 71 | - | -3.59 | 1.42 |
| MC | Jack Wirts | +10 | 150 | 77 | 73 | - | -3.59 | 1.42 |
| MC | Abe Candelaria III | +10 | 150 | 78 | 72 | - | -3.59 | 1.42 |
| MC | Jake Davison | +10 | 150 | 77 | 73 | - | -3.59 | 1.42 |
| MC | Noah Kaoni | +11 | 151 | 75 | 76 | - | -4.09 | 1.38 |
| MC | Daren Johnson | +11 | 151 | 75 | 76 | - | -4.09 | 1.38 |
| MC | Thayer Schmitz | +11 | 151 | 76 | 75 | - | -4.09 | 1.38 |
| MC | Evan Averyt | +11 | 151 | 74 | 77 | - | -4.09 | 1.38 |
| MC | Blake Isakson | +12 | 152 | 73 | 79 | - | -4.59 | 1.35 |
| MC | Max Rohlinger | +12 | 152 | 78 | 74 | - | -4.59 | 1.35 |
| MC | Brett Enriquez | +13 | 153 | 76 | 77 | - | -5.09 | 1.33 |
| MC | Kevin Lim | +14 | 154 | 77 | 77 | - | -5.59 | 1.00 |
| MC | Pat Martin | +14 | 154 | 75 | 79 | - | -5.59 | 1.00 |
| MC | Arjun Somani | +14 | 154 | 80 | 74 | - | -5.59 | 1.00 |
| MC | Zach Amsler | +15 | 155 | 77 | 78 | - | -6.09 | 0.80 |
| MC | Alex Seibal | +15 | 155 | 77 | 78 | - | -6.09 | 0.80 |
| MC | Russell May | +15 | 155 | 75 | 80 | - | -6.09 | 0.80 |
| MC | Robert Lidstone | +16 | 156 | 80 | 76 | - | -6.59 | 0.60 |
| MC | Travis Hoogervorst | +16 | 156 | 81 | 75 | - | -6.59 | 0.60 |
| MC | Michael Santasiere | +18 | 158 | 78 | 80 | - | -7.59 | 0.50 |
| MC | Mark Hernon | +18 | 158 | 77 | 81 | - | -7.59 | 0.50 |
| MC | Bernie Blan | +28 | 168 | 86 | 82 | - | -12.59 | 0.40 |
| WD | Zack Stodola | +10 | 77 | 77 | - | - | -5.33 | 0.10 |

