University of the Southwest - Men's Fall Invitational
About
The Men’s Fall Invitational hosted by the University of the Southwest at Rockwind Community Links in Hobbs, New Mexico, on October 7–8, 2024, is the USW Fall Invitational, a collegiate men’s event played over 36 holes of stroke play at Rockwind. Oliver Gaisford and Jesper Brinchmann‑Hansen are listed players in the field (Gaisford for McMurry; Brinchmann‑Hansen for University of the Southwest) and were individual competitors in that tournament. The event serves as an early‑season fall fixture on the USW men’s schedule, using Rockwind’s championship routing and typical college yardages, and includes a multi‑team field from NAIA/DIII‑level programs in the region.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 - 8, 2024 | Rockwind Community Links | Jesper Brinchmann-Hansen, Oliver Gaisford (-5) | -5 | 3.08 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Oliver Gaisford | -5 | 208 | 70 | 66 | 72 | +8.58 | 8.44 |
| T1 | Jesper Brinchmann-Hansen | -5 | 208 | 71 | 68 | 69 | +8.58 | 8.44 |
| 3 | Colin Price | -2 | 211 | 71 | 67 | 73 | +7.58 | 5.05 |
| T4 | Oscar Gutierrez | +3 | 216 | 71 | 73 | 72 | +5.91 | 4.93 |
| T4 | Jacob Pena | +3 | 216 | 73 | 69 | 74 | +5.91 | 4.93 |
| T6 | Jayden Romig | +4 | 217 | 75 | 68 | 74 | +5.58 | 4.26 |
| T6 | Yevgeniy Ryu | +4 | 217 | 73 | 72 | 72 | +5.58 | 4.26 |
| T8 | Niall Langley-Brook | +5 | 218 | 76 | 69 | 73 | +5.25 | 3.46 |
| T8 | Brady Meek | +5 | 218 | 73 | 70 | 75 | +5.25 | 3.46 |
| T8 | Ashton Aranda | +5 | 218 | 73 | 70 | 75 | +5.25 | 3.46 |
| 11 | Felipe Ferriera | +6 | 219 | 72 | 69 | 78 | +4.91 | 3.03 |
| T12 | Paul Noel | +7 | 220 | 76 | 73 | 71 | +4.58 | 3.01 |
| T12 | Kolbe Fielder | +7 | 220 | 76 | 74 | 70 | +4.58 | 3.01 |
| T12 | Haroon Aslam | +7 | 220 | 77 | 71 | 72 | +4.58 | 3.01 |
| T15 | Alfie Mellor | +8 | 221 | 76 | 75 | 70 | +4.25 | 2.72 |
| T15 | Parker Smith | +8 | 221 | 74 | 76 | 71 | +4.25 | 2.72 |
| 17 | Eli Brinton | +9 | 222 | 73 | 73 | 76 | +3.91 | 2.33 |
| T18 | Cullen Timms | +10 | 223 | 77 | 75 | 71 | +3.58 | 2.25 |
| T18 | Jose Manuel Sanchez | +10 | 223 | 76 | 73 | 74 | +3.58 | 2.25 |
| T20 | David Rodriguez | +11 | 224 | 76 | 76 | 72 | +3.25 | 2.17 |
| T20 | Christian Martinez | +11 | 224 | 71 | 75 | 78 | +3.25 | 2.17 |
| T22 | Adrian Rodriguez | +12 | 225 | 79 | 71 | 75 | +2.91 | 2.08 |
| T22 | Bryan De Jonge | +12 | 225 | 77 | 75 | 73 | +2.91 | 2.08 |
| T24 | Paul Mercado | +13 | 226 | 72 | 75 | 79 | +2.58 | 1.97 |
| T24 | John Martinez | +13 | 226 | 71 | 78 | 77 | +2.58 | 1.97 |
| T24 | Kendrick Hoster | +13 | 226 | 75 | 75 | 76 | +2.58 | 1.97 |
| T27 | Jan Porchet | +14 | 227 | 77 | 73 | 77 | +2.25 | 1.89 |
| T27 | Caden Cawvey | +14 | 227 | 74 | 75 | 78 | +2.25 | 1.89 |
| T27 | Aiven Martinez | +14 | 227 | 77 | 73 | 77 | +2.25 | 1.89 |
| T30 | PJ Herron | +16 | 229 | 72 | 76 | 81 | +1.58 | 1.81 |
| T30 | Andreas Skaar | +16 | 229 | 79 | 72 | 78 | +1.58 | 1.81 |
| T32 | Tripten Roberts | +17 | 230 | 74 | 77 | 79 | +1.25 | 1.75 |
| T32 | Bryan Sandoval | +17 | 230 | 80 | 70 | 80 | +1.25 | 1.75 |
| T32 | Kelen Owensby | +17 | 230 | 74 | 78 | 78 | +1.25 | 1.75 |
| 35 | Kaden English | +18 | 231 | 81 | 73 | 77 | +0.91 | 1.65 |
| 36 | Konner Iglehart | +20 | 233 | 76 | 77 | 80 | +0.25 | 1.63 |
| T37 | Lance Addington | +21 | 234 | 77 | 80 | 77 | -0.09 | 1.59 |
| T37 | Aden Morales | +21 | 234 | 80 | 74 | 80 | -0.09 | 1.59 |
| T37 | Shahryar Hamza | +21 | 234 | 78 | 78 | 78 | -0.09 | 1.59 |
| T37 | Jake Casias | +21 | 234 | 81 | 76 | 77 | -0.09 | 1.59 |
| T37 | Kennedy Bailey-Borges | +21 | 234 | 81 | 75 | 78 | -0.09 | 1.59 |
| T37 | Jayden Ng | +21 | 234 | 82 | 75 | 77 | -0.09 | 1.59 |
| T43 | Ozil Trey Salinas | +22 | 235 | 80 | 77 | 78 | -0.42 | 1.41 |
| T43 | Thantup Saengvut | +22 | 235 | 79 | 79 | 77 | -0.42 | 1.41 |
| 45 | Xavier Sauceda | +24 | 237 | 79 | 80 | 78 | -1.09 | 1.35 |
| T46 | Koke Dolce | +25 | 238 | 78 | 78 | 82 | -1.42 | 1.31 |
| T46 | Wesley Gipson | +25 | 238 | 85 | 76 | 77 | -1.42 | 1.31 |
| T48 | Caleb White | +26 | 239 | 81 | 82 | 76 | -1.75 | 1.25 |
| T48 | Jesse Valdez | +26 | 239 | 82 | 78 | 79 | -1.75 | 1.25 |
| 50 | Jack Mara | +27 | 240 | 82 | 76 | 82 | -2.09 | 1.19 |
| 51 | Ryan Rios | +29 | 242 | 84 | 74 | 84 | -2.75 | 1.17 |
| 52 | Nils Emil Sjo | +32 | 245 | 76 | 80 | 89 | -3.75 | 1.13 |
| 53 | Malaki Mungua | +39 | 252 | 82 | 88 | 82 | -6.09 | 1.09 |
| T54 | Takudzwa Basopo | +40 | 253 | 89 | 83 | 81 | -6.42 | 1.07 |
| T54 | Caden Leal | +40 | 253 | 83 | 84 | 86 | -6.42 | 1.07 |
| 56 | Brandon Urdiales | +42 | 255 | 86 | 84 | 85 | -7.09 | 1.01 |
| T57 | Xavyer Mosqueda | +43 | 256 | 85 | 84 | 87 | -7.42 | 0.98 |
| T57 | Cole Pospisil | +43 | 256 | 84 | 86 | 86 | -7.42 | 0.98 |
| 59 | Clifton George | +49 | 262 | 93 | 85 | 84 | -9.42 | 0.95 |
| 60 | Elijah Gonzales | +51 | 264 | 88 | 83 | 93 | -10.09 | 0.85 |
| 61 | Diego Aguirre | +52 | 265 | 84 | 91 | 90 | -10.42 | 0.65 |
| 62 | Eli Raines | +53 | 266 | 87 | 90 | 89 | -10.75 | 0.55 |
| 63 | Kayden Carroll | +54 | 267 | 89 | 91 | 87 | -11.09 | 0.35 |
| 64 | Ethan Barnett | +58 | 271 | 87 | 95 | 89 | -12.42 | 0.25 |
| 65 | Jared Olague | +71 | 284 | 99 | 88 | 97 | -16.75 | 0.05 |
| 66 | Agustin Marquez | - | 147 | 73 | 74 | - | +4.13 | - |

