Sunnehanna Senior Amateur Championship
About
The Sunnehanna Senior Amateur Championship is a 54-hole stroke play event held annually at Sunnehanna Country Club in Johnstown, Pennsylvania. The 2025 tournament is scheduled for August 11-13 and features three divisions: Mid-Master (ages 40-54), Senior (55+), and Super Senior (65+). The event attracts top senior amateur golfers nationwide with a USGA handicap index typically required to be under 7.0. The tournament is highly competitive and played on a classic Albert W. Tillinghast-designed course known for its challenging layout. Entry is open to qualified senior amateurs, with application requirements including handicap limits and age divisions. The event is well supported with practice facilities available throughout the championship, and it carries significant prestige in the senior amateur golf community.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 - 13, 2025 | Sunnehanna Country Club | Rick Stimmel, Tony Wise (-9) | -9 | 11.48 | See Results |
| Aug 19 - 21, 2024 | Sunnehanna Country Club | Mark Strickland (-1) | -1 | 10.43 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Rick Stimmel | -9 | 201 | 66 | 65 | 70 | +7.16 | 10.11 |
| T1 | Tony Wise | -9 | 201 | 66 | 66 | 69 | +7.16 | 10.11 |
| T3 | Kevin VandenBerg | -4 | 206 | 72 | 68 | 66 | +5.50 | 6.76 |
| T3 | Howard Clendenin | -4 | 206 | 68 | 70 | 68 | +5.50 | 6.76 |
| 5 | Dr Jeff Mallette | -2 | 208 | 68 | 71 | 69 | +4.83 | 5.61 |
| 6 | Greg Earnhardt | E | 210 | 72 | 69 | 69 | +4.16 | 5.12 |
| T7 | Mark Strickland | +1 | 211 | 71 | 71 | 69 | +3.83 | 5.34 |
| T7 | Stephen Nichols | +1 | 211 | 71 | 70 | 70 | +3.83 | 5.34 |
| T7 | Robert F Gerwin II | +1 | 211 | 68 | 74 | 69 | +3.83 | 5.34 |
| T10 | Miles McConnell | +2 | 212 | 71 | 71 | 70 | +3.50 | 4.59 |
| T10 | Rick Cloninger | +2 | 212 | 70 | 71 | 71 | +3.50 | 4.59 |
| T10 | Jeff Frazier | +2 | 212 | 71 | 71 | 70 | +3.50 | 4.59 |
| T10 | Yancey Johnson | +2 | 212 | 68 | 76 | 68 | +3.50 | 4.59 |
| T10 | Bryan Hoops | +2 | 212 | 67 | 72 | 73 | +3.50 | 4.59 |
| T15 | David Glabicki | +3 | 213 | 72 | 71 | 70 | +3.16 | 3.69 |
| T15 | Don Bidinger | +3 | 213 | 66 | 73 | 74 | +3.16 | 3.69 |
| T15 | Trent Gregory | +3 | 213 | 76 | 69 | 68 | +3.16 | 3.69 |
| 18 | William Smith | +4 | 214 | 72 | 73 | 69 | +2.83 | 3.38 |
| T19 | Neal Barfield | +5 | 215 | 76 | 71 | 68 | +2.50 | 3.35 |
| T19 | Arnie Cutrell | +5 | 215 | 71 | 73 | 71 | +2.50 | 3.35 |
| T19 | John Derrick | +5 | 215 | 70 | 68 | 77 | +2.50 | 3.35 |
| T22 | Kevin Sullivan | +6 | 216 | 71 | 74 | 71 | +2.16 | 3.15 |
| T22 | Mike Moffat | +6 | 216 | 71 | 71 | 74 | +2.16 | 3.15 |
| T24 | Brendan Hester | +7 | 217 | 75 | 72 | 70 | +1.83 | 3.13 |
| T24 | Vance Welch | +7 | 217 | 73 | 67 | 77 | +1.83 | 3.13 |
| T24 | Greg Goode | +7 | 217 | 74 | 71 | 72 | +1.83 | 3.13 |
| T24 | Curtis Holck | +7 | 217 | 76 | 71 | 70 | +1.83 | 3.13 |
| T28 | Michael Kelley | +8 | 218 | 77 | 70 | 71 | +1.50 | 2.94 |
| T28 | Ken Kinkopf | +8 | 218 | 70 | 74 | 74 | +1.50 | 2.94 |
| T28 | Mark Czerniakowski | +8 | 218 | 73 | 72 | 73 | +1.50 | 2.94 |
| T28 | Dean Channell | +8 | 218 | 71 | 74 | 73 | +1.50 | 2.94 |
| T28 | Gary Durbin | +8 | 218 | 72 | 70 | 76 | +1.50 | 2.94 |
| T28 | Dan Crockett | +8 | 218 | 75 | 71 | 72 | +1.50 | 2.94 |
| T28 | David Kaufman | +8 | 218 | 74 | 73 | 71 | +1.50 | 2.94 |
| T35 | Lee Flemister | +9 | 219 | 76 | 73 | 70 | +1.16 | 2.61 |
| T35 | John Wright | +9 | 219 | 76 | 73 | 70 | +1.16 | 2.61 |
| T35 | Jonathan Valuck | +9 | 219 | 74 | 72 | 73 | +1.16 | 2.61 |
| 38 | Mike Lohner | +10 | 220 | 74 | 72 | 74 | +0.83 | 2.51 |
| T39 | Buddy Bryant | +11 | 221 | 70 | 76 | 75 | +0.50 | 2.47 |
| T39 | Bryan Rodgers | +11 | 221 | 74 | 75 | 72 | +0.50 | 2.47 |
| T39 | Mike Henry | +11 | 221 | 75 | 74 | 72 | +0.50 | 2.47 |
| T39 | John Simpson | +11 | 221 | 75 | 73 | 73 | +0.50 | 2.47 |
| T39 | John Adams | +11 | 221 | 75 | 71 | 75 | +0.50 | 2.47 |
| T39 | Brian Keenan | +11 | 221 | 77 | 73 | 71 | +0.50 | 2.47 |
| T45 | Dave Antill | +12 | 222 | 77 | 73 | 72 | +0.16 | 2.28 |
| T45 | John Stollenwerck | +12 | 222 | 79 | 70 | 73 | +0.16 | 2.28 |
| T47 | Brett Allen | +13 | 223 | 76 | 74 | 73 | -0.17 | 2.22 |
| T47 | Mark Lindberg | +13 | 223 | 76 | 76 | 71 | -0.17 | 2.22 |
| T47 | Gregory Seelinger | +13 | 223 | 72 | 77 | 74 | -0.17 | 2.22 |
| T47 | Richard Kerper | +13 | 223 | 77 | 72 | 74 | -0.17 | 2.22 |
| T47 | Robert Stoops | +13 | 223 | 76 | 75 | 72 | -0.17 | 2.22 |
| T52 | William Carter | +14 | 224 | 75 | 77 | 72 | -0.50 | 2.05 |
| T52 | Pete Williams | +14 | 224 | 76 | 76 | 72 | -0.50 | 2.05 |
| T52 | John Barry | +14 | 224 | 78 | 72 | 74 | -0.50 | 2.05 |
| T52 | Ted Waldrip | +14 | 224 | 74 | 76 | 74 | -0.50 | 2.05 |
| T52 | Zeb Patten | +14 | 224 | 78 | 67 | 79 | -0.50 | 2.05 |
| T52 | Jeff Dodson | +14 | 224 | 77 | 71 | 76 | -0.50 | 2.05 |
| T52 | John Armstrong | +14 | 224 | 79 | 74 | 71 | -0.50 | 2.05 |
| T59 | Donald Miller | +15 | 225 | 73 | 75 | 77 | -0.84 | 1.94 |
| T59 | John Olsen | +15 | 225 | 72 | 76 | 77 | -0.84 | 1.94 |
| T59 | Stephen Mayes | +15 | 225 | 79 | 73 | 73 | -0.84 | 1.94 |
| 62 | Joe Podolski | +16 | 226 | 73 | 79 | 74 | -1.17 | 1.92 |
| T63 | Scott Stevens | +18 | 228 | 75 | 74 | 79 | -1.84 | 1.91 |
| T63 | John Donahue | +18 | 228 | 74 | 75 | 79 | -1.84 | 1.91 |
| 65 | Don Erickson III | +19 | 229 | 75 | 77 | 77 | -2.17 | 1.89 |
| 66 | Bob Beck | +20 | 230 | 76 | 76 | 78 | -2.50 | 1.87 |
| CUT | John Schaefer | +13 | 153 | 76 | 77 | - | -1.54 | 1.86 |
| CUT | Craig Larson | +13 | 153 | 72 | 81 | - | -1.54 | 1.86 |
| CUT | Kevin Haag | +13 | 153 | 78 | 75 | - | -1.54 | 1.86 |
| CUT | Jeff Semple | +14 | 154 | 79 | 75 | - | -2.04 | 1.81 |
| CUT | Steve Golliher | +15 | 155 | 79 | 76 | - | -2.54 | 1.81 |
| CUT | James Starnes | +15 | 155 | 79 | 76 | - | -2.54 | 1.81 |
| CUT | Michael Garner | +15 | 155 | 79 | 76 | - | -2.54 | 1.81 |
| CUT | Tim Talbot | +15 | 155 | 78 | 77 | - | -2.54 | 1.81 |
| CUT | Todd Brown | +15 | 155 | 74 | 81 | - | -2.54 | 1.81 |
| CUT | Joe Lefavor | +15 | 155 | 78 | 77 | - | -2.54 | 1.81 |
| CUT | Geoff Holt | +15 | 155 | 81 | 74 | - | -2.54 | 1.81 |
| CUT | Tom Senkowski | +16 | 156 | 84 | 72 | - | -3.04 | 1.71 |
| CUT | Bradley Helms | +16 | 156 | 77 | 79 | - | -3.04 | 1.71 |
| CUT | Brad Stumpf | +16 | 156 | 76 | 80 | - | -3.04 | 1.71 |
| CUT | Brian Groff | +16 | 156 | 80 | 76 | - | -3.04 | 1.71 |
| CUT | Robert Allshouse | +16 | 156 | 82 | 74 | - | -3.04 | 1.71 |
| CUT | Steve Maddalena | +17 | 157 | 76 | 81 | - | -3.54 | 1.66 |
| CUT | Allen Barber | +17 | 157 | 79 | 78 | - | -3.54 | 1.66 |
| CUT | Michael Koreski | +17 | 157 | 80 | 77 | - | -3.54 | 1.66 |
| CUT | Blake Pounds | +17 | 157 | 77 | 80 | - | -3.54 | 1.66 |
| CUT | Scott Harris | +17 | 157 | 81 | 76 | - | -3.54 | 1.66 |
| CUT | Brian Evans | +18 | 158 | 76 | 82 | - | -4.04 | 1.60 |
| CUT | John Lombardozzi | +18 | 158 | 82 | 76 | - | -4.04 | 1.60 |
| CUT | Rich DuCarme | +18 | 158 | 80 | 78 | - | -4.04 | 1.60 |
| CUT | Lee Sandlin | +18 | 158 | 79 | 79 | - | -4.04 | 1.60 |
| CUT | Mel Mendenhall | +18 | 158 | 79 | 79 | - | -4.04 | 1.60 |
| CUT | David Church | +19 | 159 | 81 | 78 | - | -4.54 | 1.54 |
| CUT | Bob Kearney | +19 | 159 | 79 | 80 | - | -4.54 | 1.54 |
| CUT | Keith Waters | +20 | 160 | 81 | 79 | - | -5.04 | 1.51 |
| CUT | Tom Hyland | +20 | 160 | 82 | 78 | - | -5.04 | 1.51 |
| CUT | Rick Miller | +20 | 160 | 78 | 82 | - | -5.04 | 1.51 |
| CUT | David Prokop | +20 | 160 | 83 | 77 | - | -5.04 | 1.51 |
| CUT | Terry Tyson | +21 | 231 | 80 | 73 | 78 | -2.84 | 0.83 |
| CUT | Jeff Kane | +21 | 161 | 82 | 79 | - | -5.54 | 0.83 |
| CUT | Stevie Cannady | +23 | 233 | 75 | 79 | 79 | -3.50 | 0.63 |
| CUT | Sean Knapp | +24 | 164 | 84 | 80 | - | -7.04 | 0.53 |
| CUT | Mike Prewett | +26 | 166 | 80 | 86 | - | -8.04 | 0.43 |
| CUT | Brent Hutchins | +30 | 170 | 88 | 82 | - | -10.04 | 0.33 |
| WD | Michael Anderson | - | 71 | 71 | - | - | +4.45 | 0.23 |
| WD | Jim Hughes | - | - | - | - | - | - | 0.23 |

