Shadow Valley Invitational
About
The Shadow Valley Invitational is a collegiate men's golf tournament hosted by the University of Arkansas - Fort Smith, held at Shadow Valley Country Club in Rogers, Arkansas. It is an NCAA Division II event usually played over three rounds (54 holes) of stroke play, though weather can sometimes shorten the tournament to 36 holes. The invitational typically features around 15 to 20 teams from across Division II. Each team fields five players, with the four best scores counting each round toward the team total. The event serves as an early spring competitive test for participating programs, contributing to rankings and postseason qualification.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3 - 4, 2025 | Shadow Valley CC | Jose Manuel Peralta (-4) | -4 | 5.54 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Manuel Peralta | -4 | 140 | 70 | 70 | +9.76 | 8.87 |
| 2 | Landon Lawson | +2 | 146 | 76 | 70 | +6.76 | 6.92 |
| 3 | Landon Hendrix | +3 | 147 | 73 | 74 | +6.26 | 5.99 |
| T4 | Ioan Rowe | +4 | 148 | 75 | 73 | +5.76 | 5.46 |
| T4 | Will Tate | +4 | 148 | 73 | 75 | +5.76 | 5.46 |
| 6 | Marco Anderson | +5 | 149 | 74 | 75 | +5.26 | 4.98 |
| T7 | Jose Ignacio Arzu Garci | +6 | 150 | 74 | 76 | +4.76 | 4.72 |
| T7 | Aiden Asby | +6 | 150 | 73 | 77 | +4.76 | 4.72 |
| T9 | Jack Northgraves | +7 | 151 | 81 | 70 | +4.26 | 4.23 |
| T9 | Owen Page | +7 | 151 | 76 | 75 | +4.26 | 4.23 |
| T9 | Phisher Phillips | +7 | 151 | 74 | 77 | +4.26 | 4.23 |
| T9 | Maxime Lam | +7 | 151 | 74 | 77 | +4.26 | 4.23 |
| T13 | Cooper Williams | +8 | 152 | 72 | 80 | +3.76 | 3.29 |
| T13 | Parker Bunting | +8 | 152 | 78 | 74 | +3.76 | 3.29 |
| T13 | Tobey Kim | +8 | 152 | 78 | 74 | +3.76 | 3.29 |
| T13 | Carson Towey | +8 | 152 | 78 | 74 | +3.76 | 3.29 |
| T13 | Philipp Pakosch | +8 | 152 | 78 | 74 | +3.76 | 3.29 |
| T13 | Judd Hays | +8 | 152 | 72 | 80 | +3.76 | 3.29 |
| T19 | Max Templeman | +9 | 153 | 74 | 79 | +3.26 | 2.97 |
| T19 | Abderrahmane Fakori | +9 | 153 | 78 | 75 | +3.26 | 2.97 |
| T19 | Jacob Peetoom | +9 | 153 | 77 | 76 | +3.26 | 2.97 |
| T22 | Jeffrey Johnston | +10 | 154 | 80 | 74 | +2.76 | 2.82 |
| T22 | Christian Lindgreen | +10 | 154 | 74 | 80 | +2.76 | 2.82 |
| T22 | Chase Kisver | +10 | 154 | 79 | 75 | +2.76 | 2.82 |
| T22 | Charlie Box | +10 | 154 | 79 | 75 | +2.76 | 2.82 |
| T26 | Mason White | +11 | 155 | 80 | 75 | +2.26 | 2.37 |
| T26 | Will Livermore | +11 | 155 | 78 | 77 | +2.26 | 2.37 |
| T26 | Luke Hagen | +11 | 155 | 77 | 78 | +2.26 | 2.37 |
| T29 | Theodor Naus | +12 | 156 | 73 | 83 | +1.76 | 2.28 |
| T29 | Jacob Knowlton | +12 | 156 | 82 | 74 | +1.76 | 2.28 |
| T29 | Roby Cooper | +12 | 156 | 82 | 74 | +1.76 | 2.28 |
| T29 | Tanner John | +12 | 156 | 81 | 75 | +1.76 | 2.28 |
| T29 | Brett Wilcoxen | +12 | 156 | 79 | 77 | +1.76 | 2.28 |
| T29 | Tim Johnston | +12 | 156 | 76 | 80 | +1.76 | 2.28 |
| T29 | Preston Green | +12 | 156 | 77 | 79 | +1.76 | 2.28 |
| T29 | Braylon Mahanay | +12 | 156 | 83 | 73 | +1.76 | 2.28 |
| T29 | Finlay Cummings | +12 | 156 | 78 | 78 | +1.76 | 2.28 |
| T38 | James Hill | +13 | 157 | 77 | 80 | +1.26 | 2.02 |
| T38 | Chandler Cooke | +13 | 157 | 82 | 75 | +1.26 | 2.02 |
| T38 | Thonsaeng Nunya | +13 | 157 | 76 | 81 | +1.26 | 2.02 |
| T38 | Keaton Thissen | +13 | 157 | 75 | 82 | +1.26 | 2.02 |
| T38 | Jesse Rouse | +13 | 157 | 77 | 80 | +1.26 | 2.02 |
| T38 | Shaun Jones | +13 | 157 | 79 | 78 | +1.26 | 2.02 |
| T44 | Blake Saffell | +14 | 158 | 85 | 73 | +0.76 | 1.86 |
| T44 | Parker Rose | +14 | 158 | 78 | 80 | +0.76 | 1.86 |
| T44 | Ben Marckmann | +14 | 158 | 76 | 82 | +0.76 | 1.86 |
| T44 | Waase Iqbal | +14 | 158 | 79 | 79 | +0.76 | 1.86 |
| T48 | Jack Dyer | +15 | 159 | 78 | 81 | +0.26 | 1.77 |
| T48 | Tyler Hardtarfer | +15 | 159 | 81 | 78 | +0.26 | 1.77 |
| T48 | Trent Pollard | +15 | 159 | 79 | 80 | +0.26 | 1.77 |
| T48 | Connor Whitworth | +15 | 159 | 81 | 78 | +0.26 | 1.77 |
| T48 | Samuel Wolfe | +15 | 159 | 79 | 80 | +0.26 | 1.77 |
| T53 | Max Courange | +16 | 160 | 81 | 79 | -0.24 | 1.69 |
| T53 | Christopher Taylor | +16 | 160 | 79 | 81 | -0.24 | 1.69 |
| T53 | Alex Bloxam | +16 | 160 | 81 | 79 | -0.24 | 1.69 |
| T53 | Zachary Gardner | +16 | 160 | 79 | 81 | -0.24 | 1.69 |
| T53 | Mason Sebrant | +16 | 160 | 84 | 76 | -0.24 | 1.69 |
| T53 | David Razinskas | +16 | 160 | 82 | 78 | -0.24 | 1.69 |
| T59 | Josh Van Niekerk | +17 | 161 | 83 | 78 | -0.74 | 1.58 |
| T59 | Blake Heimburger | +17 | 161 | 79 | 82 | -0.74 | 1.58 |
| T59 | Case Englehart | +17 | 161 | 78 | 83 | -0.74 | 1.58 |
| T59 | Juan Vergel | +17 | 161 | 81 | 80 | -0.74 | 1.58 |
| T59 | Carson Stookey | +17 | 161 | 79 | 82 | -0.74 | 1.58 |
| T64 | Aidan Rooke | +18 | 162 | 80 | 82 | -1.24 | 1.49 |
| T64 | Makian Maydew | +18 | 162 | 79 | 83 | -1.24 | 1.49 |
| T64 | Zach Vandervoort | +18 | 162 | 81 | 81 | -1.24 | 1.49 |
| T64 | Bliss Newton | +18 | 162 | 81 | 81 | -1.24 | 1.49 |
| T68 | Mathieu Zerwin | +20 | 164 | 85 | 79 | -2.24 | 1.41 |
| T68 | Billy Larvan | +20 | 164 | 82 | 82 | -2.24 | 1.41 |
| T68 | Carson French | +20 | 164 | 84 | 80 | -2.24 | 1.41 |
| T71 | Dawson Langan | +21 | 165 | 79 | 86 | -2.74 | 1.34 |
| T71 | Giovanni Vezza | +21 | 165 | 90 | 75 | -2.74 | 1.34 |
| T71 | Caden Holmes | +21 | 165 | 81 | 84 | -2.74 | 1.34 |
| T71 | Jeremy Tandoy | +21 | 165 | 88 | 77 | -2.74 | 1.34 |
| 75 | Colin Purifoy | +22 | 166 | 92 | 74 | -3.24 | 1.27 |
| T76 | Nicholas Martin | +23 | 167 | 81 | 86 | -3.74 | 1.25 |
| T76 | Jaydon Carruthers | +23 | 167 | 91 | 76 | -3.74 | 1.25 |
| T76 | JD Frederiksen | +23 | 167 | 85 | 82 | -3.74 | 1.25 |
| T76 | Max Garza | +23 | 167 | 85 | 82 | -3.74 | 1.25 |
| T76 | Daniel Taylor | +23 | 167 | 89 | 78 | -3.74 | 1.25 |
| T81 | Dawson Dunlap | +24 | 168 | 87 | 81 | -4.24 | 1.16 |
| T81 | Miguel Silveira | +24 | 168 | 84 | 84 | -4.24 | 1.16 |
| T81 | Austin Bibb | +24 | 168 | 82 | 86 | -4.24 | 1.16 |
| T81 | Lane Workman | +24 | 168 | 81 | 87 | -4.24 | 1.16 |
| 85 | Louis Ross | +25 | 169 | 83 | 86 | -4.74 | 1.11 |
| T86 | Ilan Dufrenoy | +26 | 170 | 85 | 85 | -5.24 | 0.97 |
| T86 | Oliver Crowley | +26 | 170 | 85 | 85 | -5.24 | 0.97 |
| 88 | Pierce Geminden | +27 | 171 | 82 | 89 | -5.74 | 0.67 |
| 89 | Pat Johnston | +28 | 172 | 88 | 84 | -6.24 | 0.57 |
| 90 | Jesse Tandoy | +32 | 176 | 94 | 82 | -8.24 | 0.47 |
| 91 | Quinn Earwood | +33 | 177 | 84 | 93 | -8.74 | 0.37 |
| 92 | Juan Elias | +36 | 180 | 86 | 94 | -10.24 | 0.27 |
| 93 | Stevens Hunter | +37 | 181 | 87 | 94 | -10.74 | 0.17 |
| 94 | Tristun Burnham | +39 | 183 | 83 | 100 | -11.74 | 0.07 |
| 95 | Zachary Haydamack | - | - | - | - | - | - |

