Pilgrim's Run Invite
About
The Pilgrim's Run Invitational is a collegiate golf tournament held at Pilgrim’s Run Golf Club in Pierson, Michigan, an upscale public course known for its challenging layout and scenic beauty. The event is typically organized by NCAA Division II programs, with West Texas A&M frequently hosting. It is played in a multi-round stroke play format, usually spanning two days with 36 holes, attracting around 10 to 15 teams and numerous individual competitors from NCAA Division II schools. The invitation to compete in the event is generally based on conference affiliation or team and individual selection by the host or organizing athletic department. The tournament is known for testing players in tough conditions, as evidenced by scoring averages around 78-79 per round in the latest 2025 event
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8 - 9, 2025 | Pilgrim'S Run GC | Santiago Caride (-7) | -7 | 3.82 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Caride | -7 | 212 | 68 | 70 | 74 | +8.28 | 8.44 |
| 2 | Charlie Preston | -1 | 218 | 73 | 74 | 71 | +6.28 | 6.54 |
| T3 | Nathan Pouchoulon | E | 219 | 73 | 74 | 72 | +5.94 | 5.71 |
| T3 | Miles Bollinger | E | 219 | 74 | 77 | 68 | +5.94 | 5.71 |
| T3 | Cayden Kwan | E | 219 | 75 | 73 | 71 | +5.94 | 5.71 |
| 6 | Liam Nelson | +1 | 220 | 71 | 75 | 74 | +5.61 | 4.46 |
| T7 | Kole Putnam | +2 | 221 | 74 | 75 | 72 | +5.28 | 4.30 |
| T7 | Tyler Hardtarfer | +2 | 221 | 74 | 75 | 72 | +5.28 | 4.30 |
| 9 | Traejan Andrews | +3 | 222 | 76 | 71 | 75 | +4.94 | 4.12 |
| 10 | Ben Miller | +4 | 223 | 77 | 73 | 73 | +4.61 | 3.60 |
| 11 | David Vega Gerstel | +5 | 224 | 73 | 75 | 76 | +4.28 | 3.30 |
| T12 | Harry McArdle | +6 | 225 | 76 | 76 | 73 | +3.94 | 3.17 |
| T12 | Chen-Shiuan Wu | +6 | 225 | 76 | 73 | 76 | +3.94 | 3.17 |
| T14 | Jordan Jennings | +7 | 226 | 78 | 74 | 74 | +3.61 | 3.05 |
| T14 | Juan Carlos Velasquez | +7 | 226 | 77 | 70 | 79 | +3.61 | 3.05 |
| 16 | Luis Palomo | +8 | 227 | 75 | 71 | 81 | +3.28 | 3.01 |
| T17 | Evan Klein | +9 | 228 | 75 | 75 | 78 | +2.94 | 2.93 |
| T17 | Liam Harvey | +9 | 228 | 74 | 75 | 79 | +2.94 | 2.93 |
| T17 | Nathan White | +9 | 228 | 75 | 75 | 78 | +2.94 | 2.93 |
| T20 | Rykert Frisinger | +10 | 229 | 72 | 78 | 79 | +2.61 | 2.72 |
| T20 | Preston DeSerrano | +10 | 229 | 77 | 76 | 76 | +2.61 | 2.72 |
| T20 | Mitchell Brassard | +10 | 229 | 76 | 77 | 76 | +2.61 | 2.72 |
| T23 | Drew Miller | +11 | 230 | 73 | 75 | 82 | +2.28 | 2.33 |
| T23 | Connor Fox | +11 | 230 | 82 | 77 | 71 | +2.28 | 2.33 |
| T23 | Aiden Hibbard | +11 | 230 | 81 | 73 | 76 | +2.28 | 2.33 |
| T23 | Jedd Thomas | +11 | 230 | 77 | 80 | 73 | +2.28 | 2.33 |
| T23 | Justin Grimard | +11 | 230 | 76 | 76 | 78 | +2.28 | 2.33 |
| T28 | Nate Vonderhaar | +12 | 231 | 78 | 78 | 75 | +1.94 | 2.15 |
| T28 | Ian Reed | +12 | 231 | 78 | 75 | 78 | +1.94 | 2.15 |
| T30 | Julian Menser | +13 | 232 | 77 | 78 | 77 | +1.61 | 2.08 |
| T30 | Ethan Frost | +13 | 232 | 77 | 79 | 76 | +1.61 | 2.08 |
| T30 | Kosuke Tojo | +13 | 232 | 83 | 77 | 72 | +1.61 | 2.08 |
| T30 | Blake Harwell | +13 | 232 | 78 | 79 | 75 | +1.61 | 2.08 |
| T30 | Winston Brown | +13 | 232 | 70 | 78 | 84 | +1.61 | 2.08 |
| T35 | Peter Roehl | +14 | 233 | 75 | 75 | 83 | +1.28 | 1.91 |
| T35 | Hudson Turcotte | +14 | 233 | 79 | 73 | 81 | +1.28 | 1.91 |
| T37 | José Rozas | +15 | 234 | 77 | 79 | 78 | +0.94 | 1.87 |
| T37 | Casey Patterson | +15 | 234 | 79 | 74 | 81 | +0.94 | 1.87 |
| T39 | Sam Havey | +16 | 235 | 76 | 77 | 82 | +0.61 | 1.83 |
| T39 | Daniel Aitken | +16 | 235 | 80 | 77 | 78 | +0.61 | 1.83 |
| T41 | Bryce Fleisher | +17 | 236 | 76 | 82 | 78 | +0.28 | 1.79 |
| T41 | Dean Upholzer | +17 | 236 | 81 | 77 | 78 | +0.28 | 1.79 |
| 43 | Connor Carver | +18 | 237 | 74 | 71 | 92 | -0.06 | 1.75 |
| T44 | Ty Krismer | +19 | 238 | 77 | 78 | 83 | -0.39 | 1.71 |
| T44 | Huston Ritter | +19 | 238 | 77 | 83 | 78 | -0.39 | 1.71 |
| T44 | Jose De La Concepcion Quilez | +19 | 238 | 79 | 77 | 82 | -0.39 | 1.71 |
| T44 | Jackson Lankford | +19 | 238 | 78 | 82 | 78 | -0.39 | 1.71 |
| T48 | Corbin Murray | +20 | 239 | 79 | 85 | 75 | -0.72 | 1.63 |
| T48 | Jake Chesler | +20 | 239 | 82 | 79 | 78 | -0.72 | 1.63 |
| T48 | Jorge De La Concepcion | +20 | 239 | 84 | 79 | 76 | -0.72 | 1.63 |
| T48 | Luke Emerson | +20 | 239 | 81 | 76 | 82 | -0.72 | 1.63 |
| T48 | Ray Dress | +20 | 239 | 80 | 83 | 76 | -0.72 | 1.63 |
| T48 | Mason White | +20 | 239 | 79 | 78 | 82 | -0.72 | 1.63 |
| T48 | Cooper Forth | +20 | 239 | 81 | 78 | 80 | -0.72 | 1.63 |
| T48 | Tony Spicuzza | +20 | 239 | 83 | 76 | 80 | -0.72 | 1.63 |
| 56 | Ian Henderson | +21 | 240 | 78 | 79 | 83 | -1.06 | 1.45 |
| T57 | Michael Stagnaro | +22 | 241 | 79 | 79 | 83 | -1.39 | 1.41 |
| T57 | Will Pennanen | +22 | 241 | 72 | 84 | 85 | -1.39 | 1.41 |
| T57 | Benjamin Harding | +22 | 241 | 83 | 76 | 82 | -1.39 | 1.41 |
| T57 | Pedro N. Russi Santa | +22 | 241 | 84 | 80 | 77 | -1.39 | 1.41 |
| T61 | Lincoln Loughin | +23 | 242 | 80 | 81 | 81 | -1.72 | 1.33 |
| T61 | Hank Livingston | +23 | 242 | 82 | 78 | 82 | -1.72 | 1.33 |
| T61 | Gaven Stamper | +23 | 242 | 77 | 80 | 85 | -1.72 | 1.33 |
| T64 | Daniel Bailey | +24 | 243 | 77 | 80 | 86 | -2.06 | 1.25 |
| T64 | Nathan Bardwell | +24 | 243 | 79 | 85 | 79 | -2.06 | 1.25 |
| T64 | Dominik Dostal | +24 | 243 | 80 | 81 | 82 | -2.06 | 1.25 |
| T67 | Sutton Schroeder | +25 | 244 | 80 | 84 | 80 | -2.39 | 1.19 |
| T67 | Max Vanoy | +25 | 244 | 83 | 81 | 80 | -2.39 | 1.19 |
| T69 | Callum McLean | +26 | 245 | 88 | 73 | 84 | -2.72 | 1.15 |
| T69 | Owen Buerke | +26 | 245 | 82 | 80 | 83 | -2.72 | 1.15 |
| T71 | Garrett Morrison | +27 | 246 | 76 | 87 | 83 | -3.06 | 1.09 |
| T71 | DJ Norman | +27 | 246 | 81 | 83 | 82 | -3.06 | 1.09 |
| T71 | David Hobart | +27 | 246 | 88 | 81 | 77 | -3.06 | 1.09 |
| T74 | Lucas VanMaanen | +28 | 247 | 81 | 80 | 86 | -3.39 | 1.03 |
| T74 | Jorge Basterra | +28 | 247 | 82 | 85 | 80 | -3.39 | 1.03 |
| T76 | Wyatt Guenther | +30 | 249 | 85 | 76 | 88 | -4.06 | 0.99 |
| T76 | Chase Rogers | +30 | 249 | 83 | 84 | 82 | -4.06 | 0.99 |
| 78 | Jacob Scharret | +31 | 250 | 81 | 91 | 78 | -4.39 | 0.96 |
| T79 | T.J. Chiu | +32 | 251 | 83 | 81 | 87 | -4.72 | 0.95 |
| T79 | Andy Chew | +32 | 251 | 87 | 83 | 81 | -4.72 | 0.95 |
| T79 | Zach Spencer | +32 | 251 | 84 | 88 | 79 | -4.72 | 0.95 |
| 82 | Bradin Stahl | +35 | 254 | 84 | 82 | 88 | -5.72 | 0.65 |
| 83 | Hezekiah Nobel | +38 | 257 | 90 | 87 | 80 | -6.72 | 0.55 |
| 84 | Tyler Davis | +39 | 258 | 90 | 85 | 83 | -7.06 | 0.35 |
| 85 | Carson Osborn | +40 | 259 | 86 | 87 | 86 | -7.39 | 0.25 |
| T86 | Ethan Voigt | +51 | 270 | 92 | 84 | 94 | -11.06 | 0.15 |
| T86 | Bradly VanDamme | +51 | 270 | 93 | 92 | 85 | -11.06 | 0.15 |

