NYS Boys' 18U Amateur Championship
About
The New York State Boys' 18U Amateur Championship, officially known as part of the NYS Boys' & Girls' 18U Junior Amateur Championship, is organized by the New York State Golf Association (NYSGA). The event is typically held at McGregor Links Country Club in Wilton, New York. It features 54 holes of individual stroke play, played over three rounds. The championship usually hosts about 156 competitors, with approximately 106 players in the Boys' 18U division. Qualification is through an entry process with an online registration deadline, generally with no prior handicap or qualification tournaments required, but space is limited and filled on a priority basis. The tournament is a USGA exemption event, meaning the winner often receives exemptions into the U.S. Junior Amateur Championship, adding significant prestige to the competition.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 - 2, 2025 | McGregor Links CC | Liam Moloney (-7) | -7 | 2.44 | See Results |
| Jul 2 - 3, 2024 | The Links at Hiawatha Landing | - | 2.28 | See Results | |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Moloney | -7 | 203 | 69 | 67 | 67 | - | 8.23 |
| 2 | Jackson Saroney | -2 | 208 | 67 | 72 | 69 | - | 6.35 |
| 3 | Danny Wehle | +1 | 211 | 76 | 68 | 67 | - | 5.57 |
| 4 | Brody Burgess | +2 | 212 | 73 | 66 | 73 | - | 5.07 |
| 5 | Jack Tebeau | +3 | 213 | 69 | 74 | 70 | - | 4.98 |
| 6 | Yiwen (Kevin) Wang | +4 | 214 | 74 | 73 | 67 | - | 4.90 |
| T7 | Andrew Hahn | +5 | 215 | 75 | 69 | 71 | - | 4.32 |
| T7 | Tanner LaTorre | +5 | 215 | 70 | 75 | 70 | - | 4.32 |
| 9 | Leon Bui | +6 | 216 | 74 | 73 | 69 | - | 4.22 |
| T10 | David Brooks | +7 | 217 | 74 | 72 | 71 | - | 4.07 |
| T10 | Daniel Young | +7 | 217 | 74 | 72 | 71 | - | 4.07 |
| T12 | Josh Yan | +8 | 218 | 76 | 71 | 71 | - | 3.57 |
| T12 | Leo Chu | +8 | 218 | 74 | 72 | 72 | - | 3.57 |
| T14 | Kieran Cummins | +9 | 219 | 73 | 72 | 74 | - | 3.23 |
| T14 | Francisco Cupp | +9 | 219 | 75 | 70 | 74 | - | 3.23 |
| T14 | Colby Baran | +9 | 219 | 73 | 74 | 72 | - | 3.23 |
| T14 | Adam DeGregory | +9 | 219 | 75 | 70 | 74 | - | 3.23 |
| T18 | Jack Marquardt | +10 | 220 | 77 | 70 | 73 | - | 2.99 |
| T18 | Joe Carey | +10 | 220 | 70 | 73 | 77 | - | 2.99 |
| T20 | Ty Monroe | +11 | 221 | 74 | 75 | 72 | - | 2.95 |
| T20 | Cole Jones | +11 | 221 | 76 | 72 | 73 | - | 2.95 |
| 22 | Landon Arnold | +12 | 222 | 75 | 76 | 71 | - | 2.89 |
| 23 | Tom Ruhanen | +13 | 223 | 76 | 72 | 75 | - | 2.76 |
| T24 | Colin Barber | +14 | 224 | 73 | 75 | 76 | - | 2.67 |
| T24 | Evan Steffen | +14 | 224 | 76 | 75 | 73 | - | 2.67 |
| T24 | Tucker Gongaware | +14 | 224 | 76 | 74 | 74 | - | 2.67 |
| T27 | Charlie Blake | +15 | 225 | 77 | 70 | 78 | - | 2.26 |
| T27 | John Lazzaro | +15 | 225 | 76 | 73 | 76 | - | 2.26 |
| T27 | Brayden Sentz | +15 | 225 | 72 | 79 | 74 | - | 2.26 |
| T27 | Michael Jordan | +15 | 225 | 72 | 75 | 78 | - | 2.26 |
| T27 | Lawton Wydra | +15 | 225 | 74 | 78 | 73 | - | 2.26 |
| T32 | Reid Wilson | +16 | 226 | 74 | 73 | 79 | - | 2.15 |
| T32 | Thomas Goodelle | +16 | 226 | 71 | 73 | 82 | - | 2.15 |
| T32 | Owen Jessop | +16 | 226 | 74 | 74 | 78 | - | 2.15 |
| 35 | Graham Erickson | +17 | 227 | 77 | 76 | 74 | - | 2.05 |
| T36 | Cole Whitman | +19 | 229 | 76 | 73 | 80 | - | 2.02 |
| T36 | Dylan Tong | +19 | 229 | 77 | 77 | 75 | - | 2.02 |
| T36 | Jaden Cheng | +19 | 229 | 75 | 78 | 76 | - | 2.02 |
| T39 | Justin Carlson | +20 | 230 | 74 | 80 | 76 | - | 1.91 |
| T39 | Jaxstin Bingham | +20 | 230 | 74 | 82 | 74 | - | 1.91 |
| 41 | Jonathan Grode | +25 | 235 | 77 | 80 | 78 | - | 1.87 |
| CUT | Akash Agarwal | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Ryan Kelly | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Noah Wells | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Tyler Stark | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Edward Molloy | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Kurt Carey | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Cooper LaBarge | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Jack Beard | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Joey Bueme | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Joey Degnan | +8 | 78 | 78 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Drew Mancini | +9 | 79 | 79 | - | - | - | 1.70 |
| CUT | Teddy Halpin | +9 | 79 | 79 | - | - | - | 1.70 |
| CUT | Emmet Kilmartin | +9 | 79 | 79 | - | - | - | 1.70 |
| CUT | Patrick O'Connor | +9 | 79 | 79 | - | - | - | 1.70 |
| CUT | Luke Snyder | +9 | 79 | 79 | - | - | - | 1.70 |
| CUT | Kevin Waters | +9 | 79 | 79 | - | - | - | 1.70 |
| CUT | Sebastian Riendeau | +9 | 79 | 79 | - | - | - | 1.70 |
| CUT | Joseph Boon | +9 | 79 | 79 | - | - | - | 1.70 |
| CUT | Edward Ponagai | +10 | 80 | 80 | - | - | - | 1.55 |
| CUT | Alessandro Maltese | +10 | 80 | 80 | - | - | - | 1.55 |
| CUT | Connor Jackson | +10 | 80 | 80 | - | - | - | 1.55 |
| CUT | Loyal Goodermote | +10 | 80 | 80 | - | - | - | 1.55 |
| CUT | Robert Giuffra | +10 | 80 | 80 | - | - | - | 1.55 |
| CUT | Luke MacDougall | +10 | 80 | 80 | - | - | - | 1.55 |
| CUT | Colin McAskin | +10 | 80 | 80 | - | - | - | 1.55 |
| CUT | Benjamin Bush | +10 | 80 | 80 | - | - | - | 1.55 |
| CUT | Matthew Nawrot | +11 | 81 | 81 | - | - | - | 1.37 |
| CUT | Jack Corcoran | +11 | 81 | 81 | - | - | - | 1.37 |
| CUT | Caleb Occhino | +11 | 81 | 81 | - | - | - | 1.37 |
| CUT | Michael Stilwell | +11 | 81 | 81 | - | - | - | 1.37 |
| CUT | Domenick Caponi | +11 | 81 | 81 | - | - | - | 1.37 |
| CUT | Ike Rothman | +11 | 81 | 81 | - | - | - | 1.37 |
| CUT | Harrison Wirth | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Ryken Riper | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Teddy Wilson | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Emerson Stumpf | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Tyler Bowers | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Dylan Reyes | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Owen Tehan | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | John Fenton | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Blaise Brixner | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Jack Lopinski | +12 | 82 | 82 | - | - | - | 1.27 |
| CUT | Tyler Burchett | +13 | 83 | 83 | - | - | - | 1.06 |
| CUT | Hudson Vargas | +13 | 83 | 83 | - | - | - | 1.06 |
| CUT | CJ Strong | +13 | 83 | 83 | - | - | - | 1.06 |
| CUT | Aiden So | +13 | 83 | 83 | - | - | - | 1.06 |
| CUT | Adam Cichowski | +14 | 84 | 84 | - | - | - | 0.98 |
| CUT | Barrett Paolini | +15 | 85 | 85 | - | - | - | 0.95 |
| CUT | Robbie Lamb | +15 | 85 | 85 | - | - | - | 0.95 |
| CUT | Kai Chiarenza | +15 | 85 | 85 | - | - | - | 0.95 |
| CUT | Chase Buckley | +16 | 86 | 86 | - | - | - | 0.90 |
| CUT | Ryan Nappi | +16 | 86 | 86 | - | - | - | 0.90 |
| CUT | Johnny Rawson | +16 | 86 | 86 | - | - | - | 0.90 |
| CUT | Chase Pfeiffenberger | +17 | 87 | 87 | - | - | - | 0.89 |
| CUT | Charles Doyle | +18 | 88 | 88 | - | - | - | 0.94 |
| CUT | Sean Roddy | +18 | 88 | 88 | - | - | - | 0.94 |
| CUT | Nick Jadav | +19 | 89 | 89 | - | - | - | 0.74 |
| CUT | Amos Choe | +19 | 89 | 89 | - | - | - | 0.74 |
| CUT | Palmer Tomkinson | +20 | 90 | 90 | - | - | - | 0.54 |
| CUT | Carter Sica | +20 | 90 | 90 | - | - | - | 0.54 |
| CUT | Reece Schneider | +23 | 93 | 93 | - | - | - | 0.34 |
| DNF | Chaz Wilson | - | 161 | 73 | 88 | - | - | 0.24 |
| DNF | Jacob Olearczyk | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
| DNF | Halim Habib | - | - | - | - | - | - | 0.24 |

