Kansas City Amateur Championship
About
The Kansas City Amateur Championship is an annual golf tournament hosted by Central Links Golf in the Kansas City area, focusing on the top amateurs in the region. The 2025 championship took place July 25-27 at Creekmoor Golf Club in Raymore, Missouri. The event is conducted over 54 holes of stroke play and attracts a strong competitive field from the Kansas City metro and surrounding states. It is a key fixture in the local amateur golf calendar, providing a platform for players to compete at a high level and gain recognition. The Kansas City Amateur Championship is known for its well-organized event logistics, quality playing conditions, and its role in developing local amateur golf talent.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 - 27, 2025 | Creekmoor GC | Alex Hogan (-5) | -5 | 5.00 | See Results |
| Jul 26 - 28, 2024 | Creekmoor GC | - | 3.72 | See Results | |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Hogan | -5 | 139 | 70 | 69 | +7.04 | 8.87 |
| 2 | Michael Winslow | -4 | 140 | 69 | 71 | +6.54 | 6.92 |
| T3 | Brady Rapp | -1 | 143 | 73 | 70 | +5.04 | 5.46 |
| T5 | Parker Boggins | E | 144 | 74 | 70 | +4.54 | 4.98 |
| T5 | Chance Rinkol | E | 144 | 72 | 72 | +4.54 | 4.98 |
| T5 | Henry Thompson | E | 144 | 70 | 74 | +4.54 | 4.98 |
| T8 | Ben Pearson | +1 | 145 | 70 | 75 | +4.04 | 4.23 |
| T8 | Tyler McNeive | +1 | 145 | 75 | 70 | +4.04 | 4.23 |
| T10 | Brian Fehr | +2 | 146 | 72 | 74 | +3.54 | 3.56 |
| T10 | Jack Butterbaugh | +2 | 146 | 71 | 75 | +3.54 | 3.56 |
| T10 | Jake Kolich | +2 | 146 | 71 | 75 | +3.54 | 3.56 |
| T10 | Zach VanDolah | +2 | 146 | 74 | 72 | +3.54 | 3.56 |
| T10 | Josh Fratzel | +2 | 146 | 74 | 72 | +3.54 | 3.56 |
| T10 | Patrick Smith | +2 | 146 | 72 | 74 | +3.54 | 3.56 |
| T10 | Ty Lasley | +2 | 146 | 72 | 74 | +3.54 | 3.56 |
| T17 | Stone Yerington | +3 | 147 | 78 | 69 | +3.04 | 2.95 |
| T17 | Tyler Walker | +3 | 147 | 76 | 71 | +3.04 | 2.95 |
| T17 | Tyler Strong | +3 | 147 | 76 | 71 | +3.04 | 2.95 |
| T20 | Cole King | +4 | 148 | 73 | 75 | +2.54 | 2.56 |
| T20 | Jack Randall | +4 | 148 | 71 | 77 | +2.54 | 2.56 |
| T22 | Noah Holtzman | +5 | 149 | 73 | 76 | +2.04 | 2.43 |
| T22 | Sam Parrott | +5 | 149 | 72 | 77 | +2.04 | 2.43 |
| T22 | William Gantz | +5 | 149 | 72 | 77 | +2.04 | 2.43 |
| T26 | Chris Beaubien | +6 | 150 | 75 | 75 | +1.54 | 2.26 |
| T26 | Scott Schaeffer | +6 | 150 | 71 | 79 | +1.54 | 2.26 |
| T26 | Jared Loomis | +6 | 150 | 72 | 78 | +1.54 | 2.26 |
| T26 | Brett Blau | +6 | 150 | 75 | 75 | +1.54 | 2.26 |
| T30 | Gavin Dines | +7 | 151 | 74 | 77 | +1.04 | 2.09 |
| T30 | Will Harding | +7 | 151 | 77 | 74 | +1.04 | 2.09 |
| T30 | Hudson Bennish | +7 | 151 | 72 | 79 | +1.04 | 2.09 |
| T30 | Regan Kueker | +7 | 151 | 74 | 77 | +1.04 | 2.09 |
| T30 | Tate Edwards | +7 | 151 | 78 | 73 | +1.04 | 2.09 |
| T30 | Jacob Fratzel | +7 | 151 | 72 | 79 | +1.04 | 2.09 |
| T37 | Zach Cato | +8 | 152 | 79 | 73 | +0.54 | 1.89 |
| T37 | Drew Hatten | +8 | 152 | 77 | 75 | +0.54 | 1.89 |
| T39 | Kyle Elliott | +9 | 153 | 77 | 76 | +0.04 | 1.84 |
| T39 | Joe Honn | +9 | 153 | 76 | 77 | +0.04 | 1.84 |
| T39 | Jeff Spradlin | +9 | 153 | 79 | 74 | +0.04 | 1.84 |
| T39 | Laken Matthews | +9 | 153 | 77 | 76 | +0.04 | 1.84 |
| 43 | Cash Nelson | +10 | 154 | 78 | 76 | -0.47 | 1.74 |
| 44 | Porter Howard | +11 | 155 | 78 | 77 | -0.97 | 1.73 |
| T45 | Andrew Knopke | +12 | 156 | 74 | 82 | -1.47 | 1.69 |
| T45 | Maddox Sundet | +12 | 156 | 74 | 82 | -1.47 | 1.69 |
| T45 | Davis Jungbluth | +12 | 156 | 77 | 79 | -1.47 | 1.69 |
| T48 | Luke Lutgen | +13 | 157 | 82 | 75 | -1.97 | 1.65 |
| T48 | Alex Fiore | +13 | 157 | 78 | 79 | -1.97 | 1.65 |
| T48 | Ethan Priest | +13 | 157 | 79 | 78 | -1.97 | 1.65 |
| T48 | Will Hedges | +13 | 157 | 78 | 79 | -1.97 | 1.65 |
| T52 | Braxton Muldoon | +14 | 158 | 82 | 76 | -2.47 | 1.56 |
| T52 | Jacob Hinck | +14 | 158 | 75 | 83 | -2.47 | 1.56 |
| T54 | Jackson Mallory | +15 | 159 | 78 | 81 | -2.97 | 1.51 |
| T54 | Brennen Coffield | +15 | 159 | 83 | 76 | -2.97 | 1.51 |
| T56 | Brent Mertz | +16 | 160 | 81 | 79 | -3.47 | 1.47 |
| T56 | Keith Schaezler | +16 | 160 | 82 | 78 | -3.47 | 1.47 |
| 58 | Finnian O'Doherty | +17 | 161 | 77 | 84 | -3.97 | 1.41 |
| T59 | Robert Spriggel | +18 | 162 | 79 | 83 | -4.47 | 1.40 |
| T59 | Tyler Heimerman | +18 | 162 | 79 | 83 | -4.47 | 1.40 |
| T59 | Evan Wasteney | +18 | 162 | 79 | 83 | -4.47 | 1.40 |
| T62 | Robert Merrill | +19 | 163 | 85 | 78 | -4.97 | 1.33 |
| T62 | Cooper Frisbie | +19 | 163 | 81 | 82 | -4.97 | 1.33 |
| 64 | Grayson Kelso | +22 | 166 | 82 | 84 | -6.47 | 1.29 |
| 65 | Matthew Niewald | +29 | 173 | 82 | 91 | -9.97 | 1.27 |
| WD | Austin Stevens | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Bryan Wright | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Mike Tomczak | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Patrick Neal | - | 76 | 76 | - | +0.54 | 1.31 |
| WD | Jack Jerwick | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Beckett Henry | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | McClain Smith | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Will Ziegenhorn | - | 86 | 86 | - | -9.46 | 1.31 |
| WD | Joe Dempsie | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Carson Baker | - | 83 | 83 | - | -6.46 | 1.31 |
| WD | Brayden Repp | - | 83 | 83 | - | -6.46 | 1.31 |
| WD | Jack McNearney | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Alex Downing | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Gregory Diederich | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Brandon Eckart | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Andon Cook | - | 100 | 100 | - | -23.46 | 1.31 |
| WD | Liam Dolan | - | - | - | - | - | 1.31 |
| WD | Blake Walker | - | 82 | 82 | - | -5.46 | 1.31 |
| NS | Max Ellis | - | 73 | 73 | - | +3.54 | 1.31 |

