Howard/USF Intercollegiate
About
The 2024 Howard/USF Intercollegiate was hosted at Manor Country Club in Rockville, Maryland. The tournament featured collegiate teams competing over three rounds of stroke play. Princeton University won the event with a 12-under-par team total of 828. Loyola Maryland finished second at 3-over, and Georgetown was third at 11-over par. George Washington University finished fourth with a 13-over 853, registering one of the best scores in their program history. Rodrigo Barahona of George Washington tied for second individually with a 4-under 206, highlighted by a 4-under 66 in the second round. The event included players from multiple universities with rounds spanning Monday and Tuesday, and was part of the early season schedule for these programs.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9 - 10, 2024 | Riccardo Fantinelli (-10) | -10 | 10.56 | See Results | |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Fantinelli | -10 | 200 | 66 | 67 | 67 | +7.61 | 9.90 |
| T2 | Rodrigo Barahona | -4 | 206 | 70 | 66 | 70 | +5.61 | 7.75 |
| T2 | Eli Spaulding | -4 | 206 | 69 | 71 | 66 | +5.61 | 7.75 |
| 4 | Michael Matheson | -3 | 207 | 71 | 66 | 70 | +5.28 | 5.10 |
| 5 | Barnes Blake | -2 | 208 | 68 | 74 | 66 | +4.94 | 5.24 |
| 6 | Taylor Bell | -1 | 209 | 71 | 68 | 70 | +4.61 | 4.55 |
| T7 | Jackson Roman | E | 210 | 70 | 69 | 71 | +4.28 | 4.44 |
| T7 | Reed Greyserman | E | 210 | 73 | 69 | 68 | +4.28 | 4.44 |
| T9 | William Huang | +1 | 211 | 69 | 72 | 70 | +3.94 | 3.76 |
| T9 | Renato Naula | +1 | 211 | 73 | 67 | 71 | +3.94 | 3.76 |
| T11 | Tommy Frist | +2 | 212 | 68 | 73 | 71 | +3.61 | 3.50 |
| T11 | Samir Davidov | +2 | 212 | 74 | 72 | 66 | +3.61 | 3.50 |
| T11 | Martin Leon | +2 | 212 | 69 | 72 | 71 | +3.61 | 3.50 |
| T11 | Oscar Holm-Bredkjaer | +2 | 212 | 69 | 70 | 73 | +3.61 | 3.50 |
| 15 | Ariihau Faana | +3 | 213 | 72 | 69 | 72 | +3.28 | 3.11 |
| 16 | Vijay Powell | +4 | 214 | 74 | 70 | 70 | +2.94 | 3.08 |
| T17 | Marcus Smith Jr. | +5 | 215 | 74 | 71 | 70 | +2.61 | 2.96 |
| T17 | Charlie Palmer | +5 | 215 | 76 | 71 | 68 | +2.61 | 2.96 |
| T17 | Michael Crowley | +5 | 215 | 72 | 70 | 73 | +2.61 | 2.96 |
| T20 | Manuel Barbachano | +6 | 216 | 72 | 73 | 71 | +2.28 | 2.68 |
| T20 | Garrett Kessler | +6 | 216 | 72 | 68 | 76 | +2.28 | 2.68 |
| T20 | Mitchell Grey | +6 | 216 | 74 | 68 | 74 | +2.28 | 2.68 |
| T20 | Miguel llas | +6 | 216 | 71 | 71 | 74 | +2.28 | 2.68 |
| T20 | Eric Yun | +6 | 216 | 70 | 70 | 76 | +2.28 | 2.68 |
| T25 | Adam Bencik | +7 | 217 | 73 | 72 | 72 | +1.94 | 2.44 |
| T25 | Sascha Robinson | +7 | 217 | 72 | 73 | 72 | +1.94 | 2.44 |
| T27 | Max Hutter | +8 | 218 | 77 | 70 | 71 | +1.61 | 2.33 |
| T27 | Alan Rose III | +8 | 218 | 75 | 74 | 69 | +1.61 | 2.33 |
| T29 | Pierce Hokenson | +9 | 219 | 75 | 71 | 73 | +1.28 | 2.23 |
| T29 | Conner Willett | +9 | 219 | 70 | 71 | 78 | +1.28 | 2.23 |
| T29 | CJ Winchenbaugh | +9 | 219 | 71 | 76 | 72 | +1.28 | 2.23 |
| 32 | Jacob Holloway | +10 | 220 | 74 | 75 | 71 | +0.94 | 2.11 |
| T33 | Philippe Thorin | +11 | 221 | 73 | 76 | 72 | +0.61 | 2.04 |
| T33 | Vaughn McMeans | +11 | 221 | 69 | 78 | 74 | +0.61 | 2.04 |
| T33 | Carsten Judge | +11 | 221 | 74 | 76 | 71 | +0.61 | 2.04 |
| T33 | Svante Palmgren | +11 | 221 | 78 | 69 | 74 | +0.61 | 2.04 |
| T37 | Mathis Perroni | +12 | 222 | 74 | 76 | 72 | +0.28 | 1.93 |
| T37 | Ryan Millevoi | +12 | 222 | 74 | 74 | 74 | +0.28 | 1.93 |
| T37 | Connor McGarrity | +12 | 222 | 68 | 75 | 79 | +0.28 | 1.93 |
| T37 | Harrison Blech | +12 | 222 | 71 | 78 | 73 | +0.28 | 1.93 |
| 41 | Anthony Ford | +13 | 223 | 71 | 74 | 78 | -0.06 | 1.87 |
| T42 | David Fuhrer | +14 | 224 | 75 | 81 | 68 | -0.39 | 1.85 |
| T42 | Brandon Conner | +14 | 224 | 76 | 71 | 77 | -0.39 | 1.85 |
| T44 | Sky Aung | +15 | 225 | 71 | 72 | 82 | -0.72 | 1.80 |
| T44 | Poonyapat Nantsupawat | +15 | 225 | 74 | 77 | 74 | -0.72 | 1.80 |
| T44 | Joshua Siplin | +15 | 225 | 77 | 76 | 72 | -0.72 | 1.80 |
| T44 | Bear Huff | +15 | 225 | 73 | 76 | 76 | -0.72 | 1.80 |
| 48 | Robert Woods | +16 | 226 | 71 | 76 | 79 | -1.06 | 1.70 |
| T49 | Kezaia Dimosi | +17 | 227 | 77 | 76 | 74 | -1.39 | 1.70 |
| T49 | Joah Bramwell | +17 | 227 | 76 | 76 | 75 | -1.39 | 1.70 |
| 51 | Wilhelm Borjesson | +18 | 228 | 75 | 73 | 80 | -1.72 | 1.65 |
| 52 | Adam Green | +19 | 229 | 78 | 78 | 73 | -2.06 | 1.64 |
| 53 | Tynan Jones | +20 | 230 | 80 | 75 | 75 | -2.39 | 1.62 |
| T54 | Benji Garcia | +21 | 231 | 87 | 69 | 75 | -2.72 | 1.60 |
| T54 | Jaden Thompson | +21 | 231 | 76 | 80 | 75 | -2.72 | 1.60 |
| T56 | Brian (Taehoon) Park | +22 | 232 | 78 | 79 | 75 | -3.06 | 1.57 |
| T56 | Kolawole (Kola) Abudu | +22 | 232 | 72 | 77 | 83 | -3.06 | 1.57 |
| 58 | Quincy Leonard | +23 | 233 | 77 | 84 | 72 | -3.39 | 1.52 |
| 59 | Jonathan Mikanda | +24 | 234 | 79 | 77 | 78 | -3.72 | 1.50 |
| T60 | Matt Gonnello | +27 | 237 | 77 | 79 | 81 | -4.72 | 1.49 |
| T60 | Nathan Drogin | +27 | 237 | 73 | 82 | 82 | -4.72 | 1.49 |
| 62 | Kenneth Melendrez | +28 | 238 | 77 | 81 | 80 | -5.06 | 1.44 |
| T63 | Charlie Farrell | +29 | 239 | 87 | 74 | 78 | -5.39 | 1.02 |
| T63 | Jeffery Roberts | +29 | 239 | 84 | 82 | 73 | -5.39 | 1.02 |
| T63 | Emilio Garcia | +29 | 239 | 78 | 83 | 78 | -5.39 | 1.02 |
| T63 | Leo Xu | +29 | 239 | 81 | 83 | 75 | -5.39 | 1.02 |
| T67 | Marcus Leonard | +35 | 245 | 82 | 82 | 81 | -7.39 | 0.42 |
| T67 | Hugo Garcia | +35 | 245 | 84 | 83 | 78 | -7.39 | 0.42 |
| 69 | Justin Green | +47 | 257 | 82 | 96 | 79 | -11.39 | 0.12 |
| 70 | Sean Shen | - | 141 | - | 76 | 65 | +3.72 | - |
| 71 | Narabodin Swaengdee | - | 173 | 84 | 89 | - | -12.00 | - |
| 72 | Gage Gallo | - | 89 | - | - | 89 | -15.18 | - |

