Golf Ontario Men's Amateur Championship
About
Golf OntarioOrganizer
All AgesEvent Type
Description
The Golf Ontario Men's Amateur Championship is an annual event organized by Golf Ontario. It is typically conducted over four rounds of stroke play. The tournament attracts a strong field of top amateur male golfers from across Ontario, usually with around 100 competitors participating. Qualification for the event is based on Golf Ontario rankings and qualifying tournaments held across the province. The championship is one of the premier amateur golf events in Ontario, showcasing the best amateur talent in the region.
golfontario.caWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25 - 28, 2025 | Deerhurst Highlands | Eric Zhao (-7) | -7 | 4.42 | See Results |
| Jun 24 - 27, 2024 | St. Catherines Golf & Country Club | Matthew Javier (-15) | -15 | 4.84 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+3.22Tournament
73.96R1
74.96R2
71.18R3
72.07R4
Round Stats
2.06Birdies or Better
3.87Bogeys or Worse
3.29Par 3s
4.25Par 4s
4.89Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Javier | -15 | 269 | 70 | 67 | 67 | 65 | - | 8.66 |
| 2 | Justin Matthews | -10 | 274 | 75 | 62 | 71 | 66 | - | 6.73 |
| 3 | Michael Weber | -9 | 275 | 70 | 69 | 66 | 70 | +4.73 | 6.73 |
| T4 | Nathaniel Yoo | -7 | 277 | 71 | 72 | 67 | 67 | +4.23 | 5.85 |
| T4 | Aidan Gavey | -7 | 277 | 68 | 73 | 71 | 65 | - | 5.85 |
| T4 | Dylan MacDonald | -7 | 277 | 69 | 72 | 71 | 65 | +4.23 | 5.85 |
| 7 | Russell Bowie | -6 | 278 | 68 | 68 | 70 | 72 | +3.98 | 5.33 |
| T8 | Brett Nymeyer | -5 | 279 | 65 | 70 | 73 | 71 | +3.73 | 5.12 |
| T8 | Jonathan Cramton | -5 | 279 | 70 | 71 | 68 | 70 | +3.73 | 5.12 |
| T10 | Beni Long | -4 | 280 | 67 | 72 | 68 | 73 | - | 4.95 |
| T10 | Mat Hawryluk | -4 | 280 | 71 | 71 | 69 | 69 | - | 4.95 |
| T10 | Kyle Gordon | -4 | 280 | 69 | 72 | 65 | 74 | +3.48 | 4.95 |
| T10 | Derek Dalziel | -4 | 280 | 69 | 75 | 68 | 68 | +3.48 | 4.95 |
| T10 | Cameron Pero | -4 | 280 | 73 | 69 | 67 | 71 | - | 4.95 |
| T10 | Eric Zhao | -4 | 280 | 74 | 66 | 68 | 72 | - | 4.95 |
| T16 | Josh DiCarlo | -3 | 281 | 71 | 71 | 66 | 73 | +3.23 | 4.18 |
| T16 | Nathaniel Gray-Lamont | -3 | 281 | 72 | 72 | 69 | 68 | +3.23 | 4.18 |
| T16 | Luc Warnock | -3 | 281 | 71 | 67 | 70 | 73 | +3.23 | 4.18 |
| T16 | Alek Mauro | -3 | 281 | 68 | 75 | 68 | 70 | +3.23 | 4.18 |
| T16 | Jager Pain | -3 | 281 | 70 | 73 | 71 | 67 | - | 4.18 |
| 21 | Ben Maclean | -6 | 282 | 70 | 73 | 69 | 70 | - | 3.37 |
| T22 | Matthew Peesker | -1 | 283 | 70 | 71 | 68 | 74 | +2.73 | 3.23 |
| T22 | Phil Arci | -1 | 283 | 74 | 70 | 70 | 69 | - | 3.23 |
| T22 | Garrett Rank | -1 | 283 | 72 | 70 | 67 | 74 | - | 3.23 |
| T22 | Charles Fitzsimmons | -1 | 283 | 66 | 71 | 71 | 75 | - | 3.23 |
| T22 | Owen Kim | -1 | 283 | 68 | 74 | 65 | 76 | - | 3.23 |
| T22 | Cole Nead | -1 | 283 | 73 | 71 | 70 | 69 | +2.73 | 3.23 |
| 28 | Dawson Lew | E | 284 | 73 | 70 | 69 | 72 | - | 3.04 |
| T29 | Andreas Diogenous | +1 | 285 | 76 | 69 | 70 | 70 | +2.23 | 3.04 |
| T29 | Mitchell Brassard | +1 | 285 | 71 | 72 | 72 | 70 | +2.23 | 3.04 |
| T29 | Zachary Katzenstein | +1 | 285 | 69 | 74 | 71 | 71 | +2.23 | 3.04 |
| T32 | Dave Bunker | +2 | 286 | 73 | 68 | 72 | 73 | - | 2.95 |
| T32 | Jacob Lacko | +2 | 286 | 70 | 72 | 71 | 73 | +1.98 | 2.95 |
| T32 | Isaiah Ellis | +2 | 286 | 69 | 72 | 73 | 72 | +1.98 | 2.95 |
| T32 | Matteo Rocco | +2 | 286 | 73 | 72 | 68 | 73 | +1.98 | 2.95 |
| T32 | Bradley Greenside | +2 | 286 | 72 | 72 | 69 | 73 | +1.98 | 2.95 |
| T32 | Avery Mahoney | +2 | 286 | 69 | 75 | 72 | 70 | +1.98 | 2.95 |
| 38 | Domenic De Luca | +3 | 287 | 75 | 68 | 71 | 73 | +1.73 | 2.64 |
| T39 | Eric Yun | +4 | 288 | 68 | 76 | 71 | 73 | +1.48 | 2.48 |
| T39 | Connor Rochon | +4 | 288 | 76 | 70 | 74 | 68 | - | 2.48 |
| T39 | David Lang | +4 | 288 | 71 | 72 | 69 | 76 | - | 2.48 |
| T39 | Nolan VonKalckreuth | +4 | 288 | 74 | 67 | 74 | 73 | +1.48 | 2.48 |
| T39 | Nolan Piazza | +4 | 288 | 69 | 76 | 71 | 72 | +1.48 | 2.48 |
| T39 | Zachary Hallborg | +4 | 288 | 71 | 71 | 71 | 75 | +1.48 | 2.48 |
| T39 | Jaret Chipman | +4 | 288 | 69 | 73 | 72 | 74 | +1.48 | 2.48 |
| 46 | Ellis Kinnaird | +7 | 291 | 70 | 73 | 75 | 73 | - | 2.28 |
| T47 | Nick Hofland | +8 | 292 | 73 | 72 | 76 | 71 | +0.48 | 2.25 |
| T47 | Rowan MacDonald | +8 | 292 | 69 | 74 | 75 | 74 | +0.48 | 2.25 |
| T47 | Peter Blazevic | +8 | 292 | 72 | 71 | 73 | 76 | +0.48 | 2.25 |
| T50 | Alex Fowke | +9 | 293 | 72 | 74 | 76 | 71 | +0.23 | 2.20 |
| T50 | Oscar Feschuk | +9 | 293 | 72 | 73 | 73 | 75 | +0.23 | 2.20 |
| T52 | Tyler May | +11 | 295 | 70 | 75 | 74 | 76 | -0.28 | 2.16 |
| T52 | Chris Jo | +11 | 295 | 71 | 73 | 76 | 75 | -0.28 | 2.16 |
| T52 | Colin Parker | +11 | 295 | 76 | 69 | 76 | 74 | -0.28 | 2.16 |
| 55 | Zachary Burt | +12 | 296 | 68 | 73 | 76 | 79 | -0.53 | 2.08 |
| 56 | Dylan Rouse | +13 | 297 | 73 | 72 | 76 | 76 | -0.78 | 2.06 |
| 57 | Jeremiah Walker | +14 | 298 | 69 | 76 | 75 | 78 | - | 2.06 |
| 58 | CAMERON LINDSAY | +15 | 299 | 68 | 77 | 78 | 76 | -1.28 | 2.03 |
| 59 | Conor Gaudet | +16 | 300 | 75 | 69 | 81 | 75 | -1.53 | 2.01 |
| 60 | Dayton Price | +17 | 301 | 71 | 74 | 78 | 78 | -1.78 | 2.01 |
| CUT | Aiden Deng | +5 | 147 | 72 | 75 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Zachary Smith | +5 | 147 | 75 | 72 | - | - | - | 1.96 |
| CUT | Luke Smith | +5 | 147 | 72 | 75 | - | - | - | 1.96 |
| CUT | Aidan Talent | +5 | 147 | 71 | 76 | - | - | - | 1.96 |
| CUT | Tyler McDannold | +5 | 147 | 74 | 73 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Daniel Abraha | +5 | 147 | 70 | 77 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Carl-Hanns Arndt | +5 | 147 | 73 | 74 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Mitchell Molen | +5 | 147 | 75 | 72 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Scott Nelson | +5 | 147 | 76 | 71 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Jordan Hwang | +5 | 147 | 72 | 75 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Matthew Rastogi | +5 | 147 | 71 | 76 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Matthew Lyons | +5 | 147 | 72 | 75 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Andrew Gwilliams | +5 | 147 | 78 | 69 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Charlie Cooper | +5 | 147 | 75 | 72 | - | - | +1.39 | 1.96 |
| CUT | Benjamin Fowke | +6 | 148 | 73 | 75 | - | - | +0.89 | 1.78 |
| CUT | Adam Casar | +6 | 148 | 76 | 72 | - | - | +0.89 | 1.78 |
| CUT | Ryan Somerville | +6 | 148 | 74 | 74 | - | - | +0.89 | 1.78 |
| CUT | Josh Hall | +6 | 148 | 78 | 70 | - | - | +0.89 | 1.78 |
| CUT | JAKE TILLECZEK | +6 | 148 | 74 | 74 | - | - | +0.89 | 1.78 |
| CUT | James Newton | +6 | 148 | 69 | 79 | - | - | - | 1.78 |
| CUT | Simon McInnis | +6 | 148 | 69 | 79 | - | - | - | 1.78 |
| CUT | Connor Lyon | +6 | 148 | 73 | 75 | - | - | +0.89 | 1.78 |
| CUT | Matthew Spadacini | +6 | 148 | 72 | 76 | - | - | +0.89 | 1.78 |
| CUT | Hanish Nagrani | +7 | 149 | 76 | 73 | - | - | +0.39 | 1.67 |
| CUT | Thomas Latter | +7 | 149 | 72 | 77 | - | - | +0.39 | 1.67 |
| CUT | Hayden Underhill | +7 | 149 | 72 | 77 | - | - | +0.39 | 1.67 |
| CUT | Trey Ross | +7 | 149 | 72 | 77 | - | - | +0.39 | 1.67 |
| CUT | Mitchell Grey | +7 | 149 | 74 | 75 | - | - | +0.39 | 1.67 |
| CUT | Matt Walpole | +7 | 149 | 74 | 75 | - | - | +0.39 | 1.67 |
| CUT | Andrew Nagel | +7 | 149 | 72 | 77 | - | - | +0.39 | 1.67 |
| CUT | Zack Cameron | +8 | 150 | 73 | 77 | - | - | -0.12 | 1.60 |
| CUT | Max Corcoran | +8 | 150 | 77 | 73 | - | - | - | 1.60 |
| CUT | Adam Creighton | +8 | 150 | 77 | 73 | - | - | - | 1.60 |
| CUT | Aydan Downer | +8 | 150 | 75 | 75 | - | - | -0.12 | 1.60 |
| CUT | Matthew Morris | +8 | 150 | 75 | 75 | - | - | -0.12 | 1.60 |
| CUT | Taylor Beckstead | +8 | 150 | 74 | 76 | - | - | -0.12 | 1.60 |
| CUT | Liam McKeiver | +8 | 150 | 76 | 74 | - | - | -0.12 | 1.60 |
| CUT | Ethan Turner | +8 | 150 | 77 | 73 | - | - | -0.12 | 1.60 |
| CUT | Adam Graham | +8 | 150 | 74 | 76 | - | - | -0.12 | 1.60 |
| CUT | Shane Stanley | +9 | 151 | 75 | 76 | - | - | -0.62 | 1.49 |
| CUT | DALLAS CLANCY | +9 | 151 | 74 | 77 | - | - | -0.62 | 1.49 |
| CUT | RYAN TSANG | +10 | 152 | 75 | 77 | - | - | -1.12 | 1.47 |
| CUT | Gabe Tovell | +10 | 152 | 76 | 76 | - | - | -1.12 | 1.47 |
| CUT | Christian Iwai | +10 | 152 | 73 | 79 | - | - | -1.12 | 1.47 |
| CUT | Daniel Talmage | +10 | 152 | 75 | 77 | - | - | -1.12 | 1.47 |
| CUT | Ryan Giffen | +10 | 152 | 75 | 77 | - | - | -1.12 | 1.47 |
| CUT | Lucas Smith | +11 | 153 | 77 | 76 | - | - | -1.62 | 1.41 |
| CUT | Jacob Robitaille | +11 | 153 | 77 | 76 | - | - | -1.62 | 1.41 |
| CUT | Matthew Cho-Chu | +11 | 153 | 75 | 78 | - | - | -1.62 | 1.41 |
| CUT | Ben Landers | +11 | 153 | 74 | 79 | - | - | -1.62 | 1.41 |
| CUT | Ethan Irvine | +11 | 153 | 75 | 78 | - | - | -1.62 | 1.41 |
| CUT | Mike Kray | +11 | 153 | 79 | 74 | - | - | -1.62 | 1.41 |
| CUT | Daniel DiFrancesco | +11 | 153 | 76 | 77 | - | - | -1.62 | 1.41 |
| CUT | Ryan Sabo | +11 | 153 | 76 | 77 | - | - | -1.62 | 1.41 |
| CUT | Atlas Ibit | +12 | 154 | 75 | 79 | - | - | -2.12 | 1.30 |
| CUT | Ben Snaidero | +12 | 154 | 76 | 78 | - | - | -2.12 | 1.30 |
| CUT | Andre Zhu | +12 | 154 | 74 | 80 | - | - | - | 1.30 |
| CUT | Liam Mosher | +12 | 154 | 81 | 73 | - | - | -2.12 | 1.30 |
| CUT | Jason Wellings | +12 | 154 | 75 | 79 | - | - | -2.12 | 1.30 |
| CUT | Matthew Whitehead | +12 | 154 | 78 | 76 | - | - | -2.12 | 1.30 |
| CUT | Sai Kaja | +12 | 154 | 74 | 80 | - | - | -2.12 | 1.30 |
| CUT | Nathan Procter | +12 | 154 | 79 | 75 | - | - | -2.12 | 1.30 |
| CUT | Ryan Holwell | +12 | 154 | 77 | 77 | - | - | -2.12 | 1.30 |
| CUT | Rob Atatise | +13 | 155 | 78 | 77 | - | - | -2.62 | 1.20 |
| CUT | Ben Hudson | +13 | 155 | 78 | 77 | - | - | -2.62 | 1.20 |
| CUT | Graem Costigan | +13 | 155 | 76 | 79 | - | - | -2.62 | 1.20 |
| CUT | Jordan LeMoire | +13 | 155 | 79 | 76 | - | - | -2.62 | 1.20 |
| CUT | Robert (Cooper) Joyce | +13 | 155 | 74 | 81 | - | - | -2.62 | 1.20 |
| CUT | Chris Di Domenico | +14 | 156 | 77 | 79 | - | - | -3.12 | 1.14 |
| CUT | Paul Sobottka | +14 | 156 | 73 | 83 | - | - | -3.12 | 1.14 |
| CUT | Alex Wilson | +14 | 156 | 80 | 76 | - | - | -3.12 | 1.14 |
| CUT | Daniel George | +14 | 156 | 78 | 78 | - | - | -3.12 | 1.14 |
| CUT | Ethan Phillips | +14 | 156 | 81 | 75 | - | - | -3.12 | 1.14 |
| CUT | RYAN TAYLOR | +15 | 157 | 80 | 77 | - | - | -3.62 | 1.07 |
| CUT | Thomas Byrne | +15 | 157 | 74 | 83 | - | - | -3.62 | 1.07 |
| CUT | Hayden Molen | +15 | 157 | 75 | 82 | - | - | -3.62 | 1.07 |
| CUT | Marshall Bath | +15 | 157 | 81 | 76 | - | - | -3.62 | 1.07 |
| CUT | Ky Horn | +15 | 157 | 75 | 82 | - | - | - | 1.07 |
| CUT | Alex Pickle | +16 | 158 | 81 | 77 | - | - | -4.12 | 1.03 |
| CUT | Wyatt Fryer-Wilson | +17 | 159 | 78 | 81 | - | - | -4.62 | 1.03 |
| CUT | tanner thomson | +17 | 159 | 78 | 81 | - | - | -4.62 | 1.03 |
| CUT | Jaden Noble | +17 | 159 | 79 | 80 | - | - | -4.62 | 1.03 |
| CUT | Cole Gronwall | +17 | 159 | 84 | 75 | - | - | -4.62 | 1.03 |
| CUT | Mitch Kemp | +17 | 159 | 79 | 80 | - | - | -4.62 | 1.03 |
| CUT | Traynor Turkiewicz | +19 | 161 | 78 | 83 | - | - | -5.62 | 0.66 |
| CUT | Dave Drago | +20 | 162 | 81 | 81 | - | - | -6.12 | 0.66 |
| CUT | ROBERT MCVINNIE | +20 | 162 | 75 | 87 | - | - | -6.12 | 0.66 |
| CUT | Tyler Buder | +21 | 163 | 81 | 82 | - | - | -6.62 | 0.46 |
| CUT | Ryan Kaseloo | +22 | 164 | 77 | 87 | - | - | -7.12 | 0.46 |
| CUT | MATT INTERBARTOLO | +22 | 164 | 82 | 82 | - | - | -7.12 | 0.46 |
| CUT | Ian Ford | +24 | 166 | 80 | 86 | - | - | -8.12 | 0.36 |
| CUT | Joey Parkhill | +24 | 166 | 83 | 83 | - | - | -8.12 | 0.36 |
| CUT | Gabriel Mainella | +24 | 166 | 81 | 85 | - | - | - | 0.36 |
| CUT | Jameson Staab | +25 | 167 | 82 | 85 | - | - | -8.62 | 0.16 |
| WD | Doug Mirrlees | - | 81 | 81 | - | - | - | -6.65 | 0.16 |
| WD | CHRISTIAN LEFAVE | - | 215 | 72 | 72 | 71 | - | +2.16 | 0.16 |

