Fresno City Amateur Championship
About
Organizer
All AgesEvent Type
Description
The Fresno City Amateur Championship is a 54‑hole scratch stroke‑play event (played over three days) typically contested at Fresno Country Club and Fresno Municipal Golf Club, with a 36‑hole cut to the low 40 and ties; the Championship flight fields around 135 players, with additional Masters, Senior, Super‑Senior and handicap flights also conducted. Registration is online and the tournament uses multi‑venue scheduling (rounds split between the two courses) with exact tee times, entry fees, handicap/index requirements, and flight assignments listed on the event site and application.
UnknownEmail
UnknownPhone
UnknownDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| May 24 - 26, 2025 | Riverside Golf Course | Michael Weaver (-10) | -10 | 2.93 | See Results |
| May 25 - 27, 2024 | Riverside Golf Course | Garrett Boe (-10) | -10 | 2.51 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+6.48Tournament
78.32R1
78.92R2
75.54R3
Round Stats
2.21Birdies or Better
6.88Bogeys or Worse
3.54Par 3s
4.49Par 4s
4.96Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Boe | -10 | 206 | 66 | 74 | 66 | +9.15 | 8.23 |
| 2 | Jackson Parrish | -8 | 208 | 72 | 68 | 68 | +8.49 | 6.35 |
| 3 | Tyler Ashman | -5 | 211 | 68 | 71 | 72 | +7.49 | 6.35 |
| 4 | Michael Weaver | -2 | 214 | 72 | 68 | 74 | +6.49 | 5.57 |
| T5 | Andrew Lee | -1 | 215 | 70 | 75 | 70 | +6.15 | 5.07 |
| T5 | Chad Bell | -1 | 215 | 72 | 72 | 71 | +6.15 | 5.07 |
| 7 | Danny Paniccia | E | 216 | 71 | 71 | 74 | +5.82 | 4.90 |
| T8 | James Watney | +1 | 217 | 71 | 73 | 73 | +5.49 | 4.90 |
| T8 | Teddy Schrier | +1 | 217 | 71 | 71 | 75 | +5.49 | 4.90 |
| 10 | Kevin Cook | +2 | 218 | 71 | 75 | 72 | +5.15 | 4.18 |
| 11 | Easton Hether | +3 | 219 | 73 | 75 | 71 | +4.82 | 4.22 |
| T12 | Aaron Lee | +4 | 220 | 73 | 74 | 73 | +4.49 | 4.07 |
| T12 | Landon Polterock | +4 | 220 | 71 | 72 | 77 | +4.49 | 4.07 |
| T15 | Jake Bettencourt | +6 | 222 | 81 | 68 | 73 | +3.82 | 3.41 |
| T15 | Dylan Otto | +6 | 222 | 76 | 73 | 73 | +3.82 | 3.41 |
| 17 | Nathaniel Lee | +7 | 223 | 73 | 72 | 78 | +3.49 | 3.11 |
| T18 | Ricky Sullivan | +8 | 224 | 74 | 78 | 72 | +3.15 | 3.02 |
| T18 | Jack Boldt | +8 | 224 | 71 | 79 | 74 | +3.15 | 3.02 |
| T20 | Adam Castillo | +9 | 225 | 76 | 68 | 81 | +2.82 | 2.98 |
| T20 | Giuseppe Aliotti | +9 | 225 | 74 | 75 | 76 | +2.82 | 2.98 |
| T20 | Alex Sylvan | +9 | 225 | 78 | 73 | 74 | +2.82 | 2.98 |
| T23 | Keith Rodriguez | +10 | 226 | 77 | 72 | 77 | +2.49 | 2.95 |
| T23 | Aaron Parayno | +10 | 226 | 79 | 73 | 74 | +2.49 | 2.95 |
| T23 | Garrett Lewis | +10 | 226 | 73 | 75 | 78 | +2.49 | 2.95 |
| T26 | Bruce Maclean | +11 | 227 | 73 | 77 | 77 | +2.15 | 2.89 |
| T26 | Alex Gaytan | +11 | 227 | 74 | 72 | 81 | +2.15 | 2.89 |
| T26 | Johnathan Riley | +11 | 227 | 76 | 73 | 78 | +2.15 | 2.89 |
| T29 | Chase Foster | +12 | 228 | 76 | 75 | 77 | +1.82 | 2.67 |
| T29 | Tony Ralph | +12 | 228 | 76 | 74 | 78 | +1.82 | 2.67 |
| T29 | Bryce Loosigian | +12 | 228 | 74 | 76 | 78 | +1.82 | 2.67 |
| T32 | Eddie Pecina | +13 | 229 | 74 | 75 | 80 | +1.49 | 2.26 |
| T32 | Brendan Ashman | +13 | 229 | 74 | 76 | 79 | +1.49 | 2.26 |
| T32 | Timothy Toste | +13 | 229 | 70 | 78 | 81 | +1.49 | 2.26 |
| T35 | Vinny Bengtson | +14 | 230 | 76 | 75 | 79 | +1.15 | 2.19 |
| T35 | Ryan Grossmann | +14 | 230 | 74 | 78 | 78 | +1.15 | 2.19 |
| 37 | Jacob Fukano | +17 | 233 | 74 | 78 | 81 | +0.15 | 2.15 |
| 38 | Greg Loosigian | +18 | 234 | 74 | 78 | 82 | -0.18 | 2.11 |
| CUT | Xavier Coreno | +9 | 153 | 74 | 79 | - | +2.46 | 2.11 |
| CUT | Dakota Ochoa | +9 | 153 | 76 | 77 | - | +2.46 | 2.11 |
| CUT | Alberto Ayala | +9 | 153 | 77 | 76 | - | +2.46 | 2.11 |
| CUT | Jace Merlo | +10 | 154 | 79 | 75 | - | +1.96 | 2.05 |
| CUT | Finn McCall | +10 | 154 | 72 | 82 | - | +1.96 | 2.05 |
| CUT | Daniel Cliff | +10 | 154 | 75 | 79 | - | +1.96 | 2.05 |
| CUT | Jeffrey Yamaguchi | +10 | 154 | 75 | 79 | - | +1.96 | 2.05 |
| CUT | Brady Barrington | +10 | 154 | 77 | 77 | - | +1.96 | 2.05 |
| CUT | Chase Bird | +11 | 155 | 79 | 76 | - | +1.46 | 1.91 |
| CUT | Cody Christensen | +11 | 155 | 77 | 78 | - | +1.46 | 1.91 |
| CUT | Robert Phillips | +11 | 155 | 79 | 76 | - | +1.46 | 1.91 |
| CUT | George McKean | +11 | 155 | 82 | 73 | - | +1.46 | 1.91 |
| CUT | Drew Maurin | +11 | 155 | 82 | 73 | - | +1.46 | 1.91 |
| CUT | Ryan Massicci | +11 | 155 | 76 | 79 | - | +1.46 | 1.91 |
| CUT | Mike Stieler | +12 | 156 | 77 | 79 | - | +0.96 | 1.84 |
| CUT | Justin Avery | +12 | 156 | 76 | 80 | - | +0.96 | 1.84 |
| CUT | Steven Rivera | +12 | 156 | 75 | 81 | - | +0.96 | 1.84 |
| CUT | Ryan Meador | +13 | 157 | 82 | 75 | - | +0.46 | 1.81 |
| CUT | Jared Westendarp | +13 | 157 | 79 | 78 | - | +0.46 | 1.81 |
| CUT | Sean Reed | +14 | 158 | 73 | 85 | - | -0.04 | 1.77 |
| CUT | Ryan Nelson | +14 | 158 | 84 | 74 | - | -0.04 | 1.77 |
| CUT | Michael Stieler | +15 | 159 | 76 | 83 | - | -0.54 | 1.74 |
| CUT | Rylan Turner | +15 | 159 | 79 | 80 | - | -0.54 | 1.74 |
| CUT | Nicholas Schultz | +15 | 159 | 78 | 81 | - | -0.54 | 1.74 |
| CUT | Parker Moreland | +15 | 159 | 79 | 80 | - | -0.54 | 1.74 |
| CUT | Kyle Leydig | +16 | 160 | 82 | 78 | - | -1.04 | 1.68 |
| CUT | Michael Robles | +16 | 160 | 77 | 83 | - | -1.04 | 1.68 |
| CUT | Christopher Giardina | +17 | 161 | 80 | 81 | - | -1.54 | 1.66 |
| CUT | Michael Hobie | +17 | 161 | 78 | 83 | - | -1.54 | 1.66 |
| CUT | Robby Warren | +17 | 161 | 87 | 74 | - | -1.54 | 1.66 |
| CUT | John Hernandez | +17 | 161 | 77 | 84 | - | -1.54 | 1.66 |
| CUT | Phar Vincent | +17 | 161 | 81 | 80 | - | -1.54 | 1.66 |
| CUT | Nicholas Londono | +18 | 162 | 76 | 86 | - | -2.04 | 1.57 |
| CUT | Philip Papanickolas | +18 | 162 | 82 | 80 | - | -2.04 | 1.57 |
| CUT | Ethan Kim | +18 | 162 | 81 | 81 | - | -2.04 | 1.57 |
| CUT | Tanner Hinojo | +18 | 162 | 81 | 81 | - | -2.04 | 1.57 |
| CUT | TJ Masters | +18 | 162 | 88 | 74 | - | -2.04 | 1.57 |
| CUT | Jacob Watney | +19 | 163 | 86 | 77 | - | -2.54 | 1.48 |
| CUT | Grant Lake | +19 | 163 | 80 | 83 | - | -2.54 | 1.48 |
| CUT | Alan Vong | +19 | 163 | 77 | 86 | - | -2.54 | 1.48 |
| CUT | Jacob Miller | +19 | 163 | 83 | 80 | - | -2.54 | 1.48 |
| CUT | Dominic Rodriguez | +19 | 163 | 85 | 78 | - | -2.54 | 1.48 |
| CUT | Peyton Woods | +19 | 163 | 84 | 79 | - | -2.54 | 1.48 |
| CUT | Lawson Belmont | +19 | 163 | 80 | 83 | - | -2.54 | 1.48 |
| CUT | Dillon Kelley | +20 | 164 | 82 | 82 | - | -3.04 | 1.35 |
| CUT | Bill Storey | +20 | 164 | 81 | 83 | - | -3.04 | 1.35 |
| CUT | Jake Audrain | +20 | 164 | 85 | 79 | - | -3.04 | 1.35 |
| CUT | Jonathan Cavazos | +21 | 165 | 78 | 87 | - | -3.54 | 1.29 |
| CUT | Brady Kendall | +21 | 165 | 84 | 81 | - | -3.54 | 1.29 |
| CUT | Zander Nichols | +21 | 165 | 80 | 85 | - | -3.54 | 1.29 |
| CUT | Joseph Hart | +21 | 165 | 84 | 81 | - | -3.54 | 1.29 |
| CUT | Eli Borsch | +21 | 165 | 82 | 83 | - | -3.54 | 1.29 |
| CUT | Jacob Reed | +22 | 166 | 89 | 77 | - | -4.04 | 1.21 |
| CUT | Jeremiah Combs | +23 | 167 | 84 | 83 | - | -4.54 | 1.21 |
| CUT | Shane Greaves | +23 | 167 | 85 | 82 | - | -4.54 | 1.21 |
| CUT | Brandon Murphy | +25 | 169 | 85 | 84 | - | -5.54 | 1.16 |
| CUT | John Karayan | +25 | 169 | 80 | 89 | - | -5.54 | 1.16 |
| CUT | Pj Barbosa | +26 | 170 | 82 | 88 | - | -6.04 | 1.12 |
| CUT | Koa Estela | +26 | 170 | 84 | 86 | - | -6.04 | 1.12 |
| CUT | Zach Mell | +27 | 171 | 84 | 87 | - | -6.54 | 1.10 |
| CUT | Clayton Chhan | +27 | 171 | 86 | 85 | - | -6.54 | 1.10 |
| CUT | Kyle Clark | +28 | 172 | 82 | 90 | - | -7.04 | 1.06 |
| CUT | Talon Hawk | +28 | 172 | 89 | 83 | - | -7.04 | 1.06 |
| CUT | Elijah Combs | +29 | 173 | 88 | 85 | - | -7.54 | 1.04 |
| CUT | Johnathan Sivilay | +30 | 174 | 85 | 89 | - | -8.04 | 1.02 |
| CUT | Logan Rodriquez | +30 | 174 | 90 | 84 | - | -8.04 | 1.02 |
| CUT | Tony Vallez | +32 | 176 | 88 | 88 | - | -9.04 | 0.98 |
| CUT | Andrew Curiel | +33 | 177 | 88 | 89 | - | -9.54 | 0.95 |
| CUT | Tony Tubera | +34 | 178 | 90 | 88 | - | -10.04 | 0.95 |
| CUT | Knox Beery | +34 | 178 | 90 | 88 | - | -10.04 | 0.95 |
| CUT | Chad Beery | +37 | 181 | 100 | 81 | - | -11.54 | 0.91 |
| CUT | Nikolas Lettas | +38 | 182 | 89 | 93 | - | -12.04 | 0.90 |
| CUT | Kory Borzoni | +51 | 195 | 99 | 96 | - | -18.54 | 0.89 |
| DQ | Ayden Fynaut | - | 138 | 69 | 69 | - | +9.96 | 0.89 |
| WD | Shane Haag | - | 79 | 79 | - | - | 0.00 | 0.89 |
| WD | sonny Frietas | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Kyle Loewen | - | 85 | 85 | - | - | -6.00 | 0.89 |
| WD | Michael Pavao | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Noy Ounkham | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Gage Hageman | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Jean-Claude Uminga | - | 152 | 74 | 78 | - | +2.96 | 0.89 |
| WD | Yasser Aziz Abduraup | - | 84 | 84 | - | - | -5.00 | 0.89 |
| WD | Chad Hayden | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Calvin Mitchell | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Adam Petrocelli | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| NS | Nate Skibo | - | - | - | - | - | - | 0.89 |

