Fresno City Amateur Championship
About
Organizer
All AgesEvent Type
Description
The Fresno City Amateur Championship is a 54‑hole scratch stroke‑play event (played over three days) typically contested at Fresno Country Club and Fresno Municipal Golf Club, with a 36‑hole cut to the low 40 and ties; the Championship flight fields around 135 players, with additional Masters, Senior, Super‑Senior and handicap flights also conducted. Registration is online and the tournament uses multi‑venue scheduling (rounds split between the two courses) with exact tee times, entry fees, handicap/index requirements, and flight assignments listed on the event site and application.
UnknownEmail
UnknownPhone
UnknownDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| May 24 - 26, 2025 | Riverside Golf Course | Michael Weaver (-10) | -10 | 2.93 | See Results |
| May 25 - 27, 2024 | Riverside Golf Course | Garrett Boe (-10) | -10 | 2.51 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+5.48Tournament
78.28R1
76.92R2
76.79R3
Round Stats
2.53Birdies or Better
6.35Bogeys or Worse
3.49Par 3s
4.43Par 4s
4.92Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Weaver | -10 | 206 | 68 | 66 | 72 | +8.66 | 8.23 |
| 2 | Danny Paniccia | -7 | 209 | 67 | 70 | 72 | +7.66 | 6.35 |
| 3 | Jake Bettencourt | -6 | 210 | 75 | 67 | 68 | +7.33 | 6.35 |
| T4 | Keith Rodriguez | -5 | 211 | 69 | 71 | 71 | +7.00 | 5.57 |
| T4 | Giuseppe Aliotti | -5 | 211 | 73 | 67 | 71 | +7.00 | 5.57 |
| T6 | Kevin Cook | -3 | 213 | 71 | 71 | 71 | +6.33 | 4.98 |
| T6 | Chris Bettencourt | -3 | 213 | 70 | 70 | 73 | +6.33 | 4.98 |
| T8 | Pace Johnson | -1 | 215 | 74 | 71 | 70 | +5.66 | 4.90 |
| T8 | Phil Henderson | -1 | 215 | 71 | 71 | 73 | +5.66 | 4.90 |
| 10 | Jackson Parrish | E | 216 | 69 | 78 | 69 | +5.33 | 4.18 |
| 11 | Brendan Ashman | +2 | 218 | 71 | 75 | 72 | +4.66 | 4.18 |
| T12 | Teddy Schrier | +3 | 219 | 77 | 69 | 73 | +4.33 | 4.22 |
| T12 | David Llewellyn | +3 | 219 | 73 | 73 | 73 | +4.33 | 4.22 |
| T12 | Andrew Lee | +3 | 219 | 75 | 71 | 73 | +4.33 | 4.22 |
| T12 | Daniel Foster | +3 | 219 | 75 | 70 | 74 | +4.33 | 4.22 |
| T12 | Yasser Aziz Abduraup | +3 | 219 | 71 | 70 | 78 | +4.33 | 4.22 |
| T12 | Chad Bell | +3 | 219 | 73 | 72 | 74 | +4.33 | 4.22 |
| T18 | Bruce Maclean | +4 | 220 | 70 | 73 | 77 | +4.00 | 3.11 |
| T18 | Bryce Loosigian | +4 | 220 | 74 | 68 | 78 | +4.00 | 3.11 |
| 20 | TJ Masters | +5 | 221 | 71 | 74 | 76 | +3.66 | 3.02 |
| T21 | Keith Huber | +6 | 222 | 74 | 71 | 77 | +3.33 | 2.98 |
| T21 | Xavier Coreno | +6 | 222 | 72 | 71 | 79 | +3.33 | 2.98 |
| T21 | Michael Cliff | +6 | 222 | 74 | 70 | 78 | +3.33 | 2.98 |
| T24 | Nicholas Mouser | +7 | 223 | 73 | 72 | 78 | +3.00 | 2.97 |
| T24 | Jacob Watney | +7 | 223 | 72 | 76 | 75 | +3.00 | 2.97 |
| T24 | Gage Hageman | +7 | 223 | 74 | 71 | 78 | +3.00 | 2.97 |
| T27 | Timothy Toste | +8 | 224 | 74 | 72 | 78 | +2.66 | 2.89 |
| T27 | Alex Gaytan | +8 | 224 | 76 | 71 | 77 | +2.66 | 2.89 |
| T27 | Michael Jura III | +8 | 224 | 78 | 70 | 76 | +2.66 | 2.89 |
| T30 | Greg Loosigian | +9 | 225 | 74 | 72 | 79 | +2.33 | 2.67 |
| T30 | Patrick Burda | +9 | 225 | 74 | 72 | 79 | +2.33 | 2.67 |
| T32 | Chase Bird | +10 | 226 | 72 | 73 | 81 | +2.00 | 2.48 |
| T32 | Ben Mouser | +10 | 226 | 74 | 72 | 80 | +2.00 | 2.48 |
| T32 | Alberto Ayala | +10 | 226 | 76 | 71 | 79 | +2.00 | 2.48 |
| T32 | Mike Stieler | +10 | 226 | 77 | 70 | 79 | +2.00 | 2.48 |
| T32 | Brady Barrington | +10 | 226 | 74 | 73 | 79 | +2.00 | 2.48 |
| T32 | Ricky Sullivan | +10 | 226 | 72 | 75 | 79 | +2.00 | 2.48 |
| T38 | Adam Castillo | +11 | 227 | 71 | 76 | 80 | +1.66 | 2.16 |
| T38 | Bill Storey | +11 | 227 | 75 | 73 | 79 | +1.66 | 2.16 |
| T40 | Johnathan Riley | +12 | 228 | 74 | 74 | 80 | +1.33 | 2.11 |
| T40 | Ryan Grossmann | +12 | 228 | 73 | 74 | 81 | +1.33 | 2.11 |
| T40 | Nick Sorensen | +12 | 228 | 71 | 77 | 80 | +1.33 | 2.11 |
| 43 | Jonathan Cavazos | +13 | 229 | 76 | 71 | 82 | +1.00 | 2.05 |
| 44 | Matt Fagundes | +14 | 230 | 76 | 72 | 82 | +0.66 | 2.02 |
| 45 | Lucas Bernstein | +15 | 231 | 77 | 70 | 84 | +0.33 | 2.02 |
| 46 | Karsten Hansen | +16 | 232 | 75 | 73 | 84 | 0.00 | 1.96 |
| 47 | Kyle Leydig | +20 | 236 | 73 | 75 | 88 | -1.34 | 1.94 |
| CUT | Drew Maurin | +5 | 149 | 76 | 73 | - | +3.10 | 1.91 |
| CUT | Sean Reed | +5 | 149 | 74 | 75 | - | +3.10 | 1.91 |
| CUT | Alex Sylvan | +5 | 149 | 75 | 74 | - | +3.10 | 1.91 |
| CUT | Jared Westendarp | +5 | 149 | 73 | 76 | - | +3.10 | 1.91 |
| CUT | Isaac Wells | +6 | 150 | 74 | 76 | - | +2.60 | 1.86 |
| CUT | Jace Merlo | +7 | 151 | 74 | 77 | - | +2.10 | 1.86 |
| CUT | Eddie Pecina | +7 | 151 | 77 | 74 | - | +2.10 | 1.86 |
| CUT | Michael Stieler | +7 | 151 | 79 | 72 | - | +2.10 | 1.86 |
| CUT | George McKean | +7 | 151 | 77 | 74 | - | +2.10 | 1.86 |
| CUT | Ansen Tran | +8 | 152 | 76 | 76 | - | +1.60 | 1.81 |
| CUT | Justin Avery | +8 | 152 | 77 | 75 | - | +1.60 | 1.81 |
| CUT | Jack Boldt | +8 | 152 | 76 | 76 | - | +1.60 | 1.81 |
| CUT | Jonas Smith | +8 | 152 | 75 | 77 | - | +1.60 | 1.81 |
| CUT | Samuel Campbell | +8 | 152 | 78 | 74 | - | +1.60 | 1.81 |
| CUT | Chad Kubes | +8 | 152 | 80 | 72 | - | +1.60 | 1.81 |
| CUT | Shawn Petty | +9 | 153 | 81 | 72 | - | +1.10 | 1.74 |
| CUT | Nate Skibo | +9 | 153 | 78 | 75 | - | +1.10 | 1.74 |
| CUT | Shane Haag | +10 | 154 | 78 | 76 | - | +0.60 | 1.70 |
| CUT | Blaize Rader | +10 | 154 | 80 | 74 | - | +0.60 | 1.70 |
| CUT | Lincoln Beckett | +10 | 154 | 81 | 73 | - | +0.60 | 1.70 |
| CUT | Daniel Cliff | +11 | 155 | 80 | 75 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Nicholas Schultz | +11 | 155 | 80 | 75 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Tony Ralph | +11 | 155 | 78 | 77 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Calvin Mitchell | +11 | 155 | 81 | 74 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Archer Gosswiller | +11 | 155 | 75 | 80 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Dillon Kelley | +12 | 156 | 79 | 77 | - | -0.40 | 1.57 |
| CUT | Zachary Easterling | +12 | 156 | 76 | 80 | - | -0.40 | 1.57 |
| CUT | Nikolas Lettas | +12 | 156 | 80 | 76 | - | -0.40 | 1.57 |
| CUT | Albino Perez Alonso | +13 | 157 | 77 | 80 | - | -0.90 | 1.52 |
| CUT | Ryan Meador | +13 | 157 | 73 | 84 | - | -0.90 | 1.52 |
| CUT | Kirk Stieler | +13 | 157 | 79 | 78 | - | -0.90 | 1.52 |
| CUT | Kyle Harrer | +14 | 158 | 83 | 75 | - | -1.40 | 1.48 |
| CUT | Michael Robles | +14 | 158 | 79 | 79 | - | -1.40 | 1.48 |
| CUT | Kennedy Kim | +14 | 158 | 79 | 79 | - | -1.40 | 1.48 |
| CUT | Nicholas Londono | +15 | 159 | 82 | 77 | - | -1.90 | 1.42 |
| CUT | Kenzo James | +15 | 159 | 78 | 81 | - | -1.90 | 1.42 |
| CUT | Peyton Woods | +15 | 159 | 77 | 82 | - | -1.90 | 1.42 |
| CUT | Giancarlo Sacco | +16 | 160 | 81 | 79 | - | -2.40 | 1.37 |
| CUT | John Karayan | +16 | 160 | 83 | 77 | - | -2.40 | 1.37 |
| CUT | Tony Tubera | +16 | 160 | 80 | 80 | - | -2.40 | 1.37 |
| CUT | Scott Young | +16 | 160 | 79 | 81 | - | -2.40 | 1.37 |
| CUT | Logan Rodriguez | +17 | 161 | 78 | 83 | - | -2.90 | 1.31 |
| CUT | Talon Hawk | +17 | 161 | 78 | 83 | - | -2.90 | 1.31 |
| CUT | Stone Hawk | +17 | 161 | 85 | 76 | - | -2.90 | 1.31 |
| CUT | Rich Merritt | +17 | 161 | 77 | 84 | - | -2.90 | 1.31 |
| CUT | Grant Lake | +17 | 161 | 79 | 82 | - | -2.90 | 1.31 |
| CUT | Derek Youpel | +18 | 162 | 83 | 79 | - | -3.40 | 1.23 |
| CUT | Christopher Giardina | +18 | 162 | 83 | 79 | - | -3.40 | 1.23 |
| CUT | Garrett Lewis | +18 | 162 | 81 | 81 | - | -3.40 | 1.23 |
| CUT | Harry Clark | +18 | 162 | 87 | 75 | - | -3.40 | 1.23 |
| CUT | John Rosa | +19 | 163 | 79 | 84 | - | -3.90 | 1.16 |
| CUT | Logan O'Malley | +20 | 164 | 84 | 80 | - | -4.40 | 1.14 |
| CUT | Joseph Hart | +20 | 164 | 81 | 83 | - | -4.40 | 1.14 |
| CUT | Esteban Gonzales | +21 | 165 | 80 | 85 | - | -4.90 | 1.12 |
| CUT | Eli Borsch | +21 | 165 | 84 | 81 | - | -4.90 | 1.12 |
| CUT | Rylan Herrod | +21 | 165 | 85 | 80 | - | -4.90 | 1.12 |
| CUT | Joey Christensen | +22 | 166 | 90 | 76 | - | -5.40 | 1.08 |
| CUT | Preston Clinton | +22 | 166 | 85 | 81 | - | -5.40 | 1.08 |
| CUT | Alan Vong | +22 | 166 | 82 | 84 | - | -5.40 | 1.08 |
| CUT | Alexander Campbell | +22 | 166 | 85 | 81 | - | -5.40 | 1.08 |
| CUT | Cash Cadena | +23 | 167 | 83 | 84 | - | -5.90 | 1.02 |
| CUT | Louie Caro Sr. | +23 | 167 | 82 | 85 | - | -5.90 | 1.02 |
| CUT | Evan Frost | +24 | 168 | 82 | 86 | - | -6.40 | 0.98 |
| CUT | Asher Hall | +24 | 168 | 87 | 81 | - | -6.40 | 0.98 |
| CUT | Knox Beery | +25 | 169 | 89 | 80 | - | -6.90 | 0.95 |
| CUT | Joshua Rivera | +27 | 171 | 87 | 84 | - | -7.90 | 0.93 |
| CUT | Jonah Berry | +27 | 171 | 87 | 84 | - | -7.90 | 0.93 |
| CUT | Landon Hurst | +28 | 172 | 91 | 81 | - | -8.40 | 0.90 |
| CUT | Louis Ahn | +28 | 172 | 84 | 88 | - | -8.40 | 0.90 |
| CUT | David Furry II | +29 | 173 | 85 | 88 | - | -8.90 | 0.89 |
| CUT | Jon Swift | +29 | 173 | 90 | 83 | - | -8.90 | 0.89 |
| CUT | Dylan Allen | +29 | 173 | 85 | 88 | - | -8.90 | 0.89 |
| CUT | Pj Barbosa | +30 | 174 | 91 | 83 | - | -9.40 | 0.84 |
| CUT | Tyler Sousa | +30 | 174 | 85 | 89 | - | -9.40 | 0.84 |
| CUT | Jean-Claude Uminga | +31 | 175 | 86 | 89 | - | -9.90 | 0.74 |
| CUT | Anthony Spino | +34 | 178 | 89 | 89 | - | -11.40 | 0.64 |
| CUT | Peter Petrov | +35 | 179 | 79 | 100 | - | -11.90 | 0.54 |
| CUT | Miles Le | +38 | 182 | 86 | 96 | - | -13.40 | 0.54 |
| CUT | Tony Vallez | +41 | 185 | 99 | 86 | - | -14.90 | 0.44 |
| DQ | Jacob Fukano | - | - | - | - | - | - | 0.34 |
| WD | Logan Huber | - | 90 | 90 | - | - | -11.72 | 0.34 |
| WD | Steven Rivera | - | - | - | - | - | - | 0.34 |
| WD | Adam Petrocelli | - | 81 | 81 | - | - | -2.72 | 0.34 |
| WD | Jinhan Park | - | - | - | - | - | - | 0.34 |

