Firestorm Fall Invite
About
Arizona Christian UniversityOrganizer
CollegiateEvent Type
Description
The 2025 Firestorm Fall Invite was held November 2–5, 2025, at Verrado Golf Club in Buckeye, Arizona, hosted by Arizona Christian University. This tournament featured multiple NAIA collegiate teams, with both men's and women's divisions competing in a 54-hole stroke play format. Texas Wesleyan won the men's team title with a score of 855 (-9), and Oregon Tech’s Jack Tieman claimed the individual men's title at 210 (-6). Apollos Morris led the host Arizona Christian team to a strong finish. The event serves as the final fall tournament for many participating schools, providing a competitive test before spring play resumes.
http://www.acufirestorm.com/Website
UnknownEmail
UnknownPhone
Arizona Christian UniversityDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 - 5, 2025 | Verrado GC | Jack Tieman (-6) | -6 | 5.65 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+3.59Tournament
75.47R1
75.95R2
75.35R3
Round Stats
2.34Birdies or Better
4.79Bogeys or Worse
3.22Par 3s
4.29Par 4s
4.94Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Tieman | -6 | 210 | 70 | 72 | 68 | +5.59 | 8.87 |
| T2 | Liam Toole | -5 | 211 | 70 | 70 | 71 | +5.26 | 6.92 |
| T2 | Brady Meek | -5 | 211 | 65 | 73 | 73 | +5.26 | 6.92 |
| T2 | Tyler Tamayori | -5 | 211 | 72 | 71 | 68 | +5.26 | 6.92 |
| 5 | Solomon Decksheimer | -4 | 212 | 70 | 74 | 68 | +4.92 | 4.98 |
| T6 | Olivier Van Goor | -3 | 213 | 71 | 70 | 72 | +4.59 | 4.54 |
| T6 | Seth Bishop | -3 | 213 | 69 | 70 | 74 | +4.59 | 4.54 |
| 8 | Ryan Vest | -2 | 214 | 74 | 72 | 68 | +4.26 | 4.23 |
| T9 | Jesper Brinchmann-Hansen | -1 | 215 | 70 | 73 | 72 | +3.92 | 3.56 |
| T9 | Jonathan Tso | -1 | 215 | 74 | 69 | 72 | +3.92 | 3.56 |
| T9 | Connor Cameron | -1 | 215 | 72 | 73 | 70 | +3.92 | 3.56 |
| T12 | Kolbe Fielder | E | 216 | 73 | 68 | 75 | +3.59 | 3.22 |
| T12 | Jared Smith | E | 216 | 73 | 73 | 70 | +3.59 | 3.22 |
| T12 | Apollos Morris | E | 216 | 73 | 72 | 71 | +3.59 | 3.22 |
| T15 | Yevgeniy Ryu | +1 | 217 | 70 | 75 | 72 | +3.26 | 3.04 |
| T15 | Tomas Borquez | +1 | 217 | 72 | 73 | 72 | +3.26 | 3.04 |
| T17 | Oliver Ausland | +2 | 218 | 71 | 74 | 73 | +2.92 | 2.88 |
| T17 | Nick Erickson | +2 | 218 | 72 | 73 | 73 | +2.92 | 2.88 |
| T17 | Ty Beyer | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | +2.92 | 2.88 |
| T17 | Cayson VanBeekum | +2 | 218 | 67 | 75 | 76 | +2.92 | 2.88 |
| T17 | Ryan Gillis | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | +2.92 | 2.88 |
| 22 | Corley McLernon | +3 | 219 | 71 | 75 | 73 | +2.59 | 2.37 |
| T23 | Andrew Rouble | +4 | 220 | 78 | 68 | 74 | +2.26 | 2.33 |
| T23 | Wes Opliger | +4 | 220 | 73 | 73 | 74 | +2.26 | 2.33 |
| T23 | Owen Croft | +4 | 220 | 74 | 70 | 76 | +2.26 | 2.33 |
| T23 | Oakley Mayner | +4 | 220 | 72 | 76 | 72 | +2.26 | 2.33 |
| T27 | Max Regier | +5 | 221 | 74 | 72 | 75 | +1.92 | 2.15 |
| T27 | Eric Klutke | +5 | 221 | 73 | 75 | 73 | +1.92 | 2.15 |
| T29 | Sam Norman | +6 | 222 | 75 | 74 | 73 | +1.59 | 2.09 |
| T29 | Philippe Van der Linden | +6 | 222 | 74 | 74 | 74 | +1.59 | 2.09 |
| T29 | Jose Manuel Sanchez | +6 | 222 | 73 | 78 | 71 | +1.59 | 2.09 |
| T29 | Ricky Reisner | +6 | 222 | 73 | 73 | 76 | +1.59 | 2.09 |
| T33 | Chris Jo | +7 | 223 | 76 | 76 | 71 | +1.26 | 1.98 |
| T33 | Carter Seis | +7 | 223 | 74 | 76 | 73 | +1.26 | 1.98 |
| T33 | William Alberty | +7 | 223 | 74 | 75 | 74 | +1.26 | 1.98 |
| T33 | Hudson Hobbs | +7 | 223 | 78 | 72 | 73 | +1.26 | 1.98 |
| T37 | Grant Greazel | +8 | 224 | 75 | 76 | 73 | +0.92 | 1.86 |
| T37 | Maguire Lines | +8 | 224 | 75 | 71 | 78 | +0.92 | 1.86 |
| T37 | Brayden Sparkman | +8 | 224 | 76 | 74 | 74 | +0.92 | 1.86 |
| T40 | Phillip Halvorsen | +9 | 225 | 70 | 79 | 76 | +0.59 | 1.77 |
| T40 | Adam Hyde-Lay | +9 | 225 | 76 | 73 | 76 | +0.59 | 1.77 |
| T40 | Aidan McDonagh | +9 | 225 | 71 | 81 | 73 | +0.59 | 1.77 |
| T43 | Antonio Ramirez III | +11 | 227 | 73 | 75 | 79 | -0.08 | 1.71 |
| T43 | Matt Forsyth | +11 | 227 | 76 | 78 | 73 | -0.08 | 1.71 |
| T43 | Kristjan Burkelca | +11 | 227 | 72 | 77 | 78 | -0.08 | 1.71 |
| T46 | Charlie Gingras | +12 | 228 | 73 | 77 | 78 | -0.41 | 1.65 |
| T46 | Sebastian Seglem | +12 | 228 | 81 | 73 | 74 | -0.41 | 1.65 |
| T46 | Isaac Laro | +12 | 228 | 78 | 75 | 75 | -0.41 | 1.65 |
| T46 | Peyton Bettcher | +12 | 228 | 77 | 75 | 76 | -0.41 | 1.65 |
| T46 | Robert Brackett | +12 | 228 | 76 | 76 | 76 | -0.41 | 1.65 |
| T46 | Silas Guzlas | +12 | 228 | 75 | 74 | 79 | -0.41 | 1.65 |
| 52 | Joaquin Salgado | +13 | 229 | 76 | 80 | 73 | -0.74 | 1.51 |
| 53 | Kale Parthen | +14 | 230 | 79 | 73 | 78 | -1.08 | 1.49 |
| T54 | Jacob Holmes | +15 | 231 | 75 | 74 | 82 | -1.41 | 1.47 |
| T54 | Peyton Wiedenmann | +15 | 231 | 78 | 76 | 77 | -1.41 | 1.47 |
| T56 | Jesus Del Aguila | +16 | 232 | 77 | 79 | 76 | -1.74 | 1.41 |
| T56 | Jose Vargas | +16 | 232 | 76 | 79 | 77 | -1.74 | 1.41 |
| T56 | David Harvey | +16 | 232 | 85 | 76 | 71 | -1.74 | 1.41 |
| 59 | Lawson Fiscus | +17 | 233 | 79 | 73 | 81 | -2.08 | 1.34 |
| T60 | Landon Chau | +18 | 234 | 73 | 80 | 81 | -2.41 | 1.33 |
| T60 | Jagre Knight | +18 | 234 | 77 | 81 | 76 | -2.41 | 1.33 |
| 62 | Blake Hopkins | +19 | 235 | 79 | 80 | 76 | -2.74 | 1.29 |
| 63 | Joe Kelly | +20 | 236 | 78 | 79 | 79 | -3.08 | 1.25 |
| 64 | Keith Johnson | +21 | 237 | 79 | 78 | 80 | -3.41 | 1.23 |
| T65 | Arjin Yalcinkaya | +22 | 238 | 77 | 84 | 77 | -3.74 | 1.22 |
| T65 | Jacob Janho | +22 | 238 | 80 | 80 | 78 | -3.74 | 1.22 |
| T65 | Chris Johnson | +22 | 238 | 78 | 77 | 83 | -3.74 | 1.22 |
| T68 | Scotty Jackson | +24 | 240 | 82 | 83 | 75 | -4.41 | 1.15 |
| T68 | Ryder Jacox | +24 | 240 | 83 | 81 | 76 | -4.41 | 1.15 |
| 70 | Ben Wilber | +25 | 241 | 80 | 84 | 77 | -4.74 | 1.11 |
| 71 | Dakota Munger | +26 | 242 | 78 | 80 | 84 | -5.08 | 0.97 |
| 72 | Owen Heath | +29 | 245 | 86 | 80 | 79 | -6.08 | 0.87 |
| 73 | Kade Bracken | +32 | 248 | 84 | 87 | 77 | -7.08 | 0.67 |
| T74 | James Bushmiaer | +34 | 250 | 82 | 84 | 84 | -7.74 | 0.57 |
| T74 | Will Jarding | +34 | 250 | 81 | 89 | 80 | -7.74 | 0.57 |
| 76 | Trent Parks | +35 | 251 | 84 | 81 | 86 | -8.08 | 0.37 |
| 77 | Jack Olson | +38 | 254 | 86 | 85 | 83 | -9.08 | 0.17 |
| 78 | Shane Jacobus | +50 | 266 | 86 | 87 | 93 | -13.08 | 0.07 |
| 79 | Charles Pollock | - | 146 | - | 74 | 72 | +2.65 | - |
| 80 | Issey Tanimura | - | 149 | 74 | 75 | - | +1.21 | - |

