Canadian Men's Mid-Amateur Championship, presented by BDO
About
The Canadian Men’s Mid-Amateur Championship presented by BDO is conducted by Golf Canada and is open to male golfers aged 25 and over. The event is a four-round stroke play competition, typically featuring a field of around 155 competitors. Participants compete for the national title and exemptions into prestigious events such as the U.S. Men’s Mid-Amateur. The championship also recognizes a Mid-Master division for players aged 40 and older. Qualification for the event generally involves meeting age requirements and entry standards set by Golf Canada, often including a handicap qualification. The event usually takes place at notable golf clubs across Canada, with recent championships held at venues like Seymour Golf and Country Club in North Vancouver.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 - 23, 2025 | Seymour Golf and Country Club | Charles Fitzsimmons (+1) | +1 | 2.51 | See Results |
| Aug 20 - 23, 2024 | Carleton Golf & Yacht Club | Cam Burke (-14) | -14 | 4.00 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Fitzsimmons | +1 | 285 | 71 | 72 | 68 | 74 | +5.51 | 8.23 |
| 2 | Dustin Franko | +2 | 286 | 69 | 71 | 73 | 73 | +5.26 | 6.35 |
| 3 | Taylor Durham | +3 | 287 | 75 | 69 | 71 | 72 | +5.01 | 6.35 |
| T4 | Kyle Gordon | +4 | 288 | 71 | 72 | 74 | 71 | +4.76 | 5.57 |
| T4 | Wyatt Brook | +4 | 288 | 74 | 70 | 72 | 72 | +4.76 | 5.57 |
| 6 | Ryan Terry | +5 | 289 | 75 | 72 | 71 | 71 | +4.51 | 5.07 |
| T7 | Brett McKinnon | +7 | 291 | 72 | 73 | 75 | 71 | +4.01 | 4.98 |
| T7 | Matt Williams | +7 | 291 | 72 | 75 | 72 | 72 | +4.01 | 4.98 |
| T7 | Derek Dalziel | +7 | 291 | 73 | 70 | 72 | 76 | +4.01 | 4.98 |
| T10 | Mike Landry | +8 | 292 | 72 | 78 | 72 | 70 | +3.76 | 4.90 |
| T10 | Ryan Tsang | +8 | 292 | 71 | 69 | 78 | 74 | +3.76 | 4.90 |
| T10 | Mike Aizawa | +8 | 292 | 73 | 69 | 74 | 76 | +3.76 | 4.90 |
| T13 | Thad Hudgens | +10 | 294 | 73 | 71 | 75 | 75 | +3.26 | 4.18 |
| T13 | James Fahy | +10 | 294 | 71 | 73 | 74 | 76 | +3.26 | 4.18 |
| T15 | Brad Le Page | +11 | 295 | 72 | 75 | 72 | 76 | +3.01 | 4.07 |
| T15 | Marc Sweeney | +11 | 295 | 73 | 72 | 73 | 77 | +3.01 | 4.07 |
| T15 | Evan Holmes | +11 | 295 | 73 | 71 | 74 | 77 | +3.01 | 4.07 |
| 18 | Ryan DenBraber | +12 | 296 | 71 | 72 | 77 | 76 | +2.76 | 3.41 |
| T19 | Alex Large | +13 | 297 | 73 | 74 | 78 | 72 | +2.51 | 3.41 |
| T19 | Michael Rutgers | +13 | 297 | 75 | 74 | 76 | 72 | +2.51 | 3.41 |
| T21 | Alex Cartwright | +14 | 298 | 72 | 80 | 74 | 72 | +2.26 | 3.11 |
| T21 | Dallas Jones | +14 | 298 | 74 | 75 | 76 | 73 | +2.26 | 3.11 |
| T21 | Colin Wright | +14 | 298 | 72 | 74 | 77 | 75 | +2.26 | 3.11 |
| T24 | Billy Hole | +15 | 299 | 72 | 77 | 78 | 72 | +2.01 | 3.02 |
| T24 | Oliver Tubb | +15 | 299 | 73 | 71 | 80 | 75 | +2.01 | 3.02 |
| T24 | Glenn Robinson | +15 | 299 | 68 | 77 | 76 | 78 | +2.01 | 3.02 |
| T24 | Kris Yardley | +15 | 299 | 79 | 71 | 68 | 81 | +2.01 | 3.02 |
| T28 | Mike Kennedy | +16 | 300 | 77 | 73 | 76 | 74 | +1.76 | 2.97 |
| T28 | Kurtis Fontinha | +16 | 300 | 77 | 75 | 75 | 73 | +1.76 | 2.97 |
| T28 | David Rose | +16 | 300 | 80 | 72 | 76 | 72 | +1.76 | 2.97 |
| T28 | Gajan Sivabalasingham | +16 | 300 | 78 | 71 | 75 | 76 | +1.76 | 2.97 |
| T28 | Craig Doell | +16 | 300 | 72 | 74 | 77 | 77 | +1.76 | 2.97 |
| T28 | Ben Thompson | +16 | 300 | 75 | 72 | 74 | 79 | +1.76 | 2.97 |
| T28 | Brad Gavronsky | +16 | 300 | 74 | 70 | 77 | 79 | +1.76 | 2.97 |
| T35 | Ryan Dyck | +17 | 301 | 73 | 73 | 79 | 76 | +1.51 | 2.67 |
| T35 | Drew Jones | +17 | 301 | 74 | 74 | 76 | 77 | +1.51 | 2.67 |
| 37 | Nasheel Kassam | +18 | 302 | 73 | 75 | 77 | 77 | +1.26 | 2.48 |
| T38 | Chris MacDougall | +19 | 303 | 74 | 76 | 76 | 77 | +1.01 | 2.32 |
| T38 | Haymes Snedeker | +19 | 303 | 76 | 75 | 74 | 78 | +1.01 | 2.32 |
| T38 | Gavin Ciulla | +19 | 303 | 77 | 75 | 78 | 73 | +1.01 | 2.32 |
| T38 | Allan McDonald | +19 | 303 | 76 | 75 | 80 | 72 | +1.01 | 2.32 |
| T42 | Francis Gaudreau | +20 | 304 | 75 | 77 | 74 | 78 | +0.76 | 2.25 |
| T42 | Corey Eccles | +20 | 304 | 73 | 70 | 83 | 78 | +0.76 | 2.25 |
| T42 | Brock Crosson | +20 | 304 | 77 | 73 | 79 | 75 | +0.76 | 2.25 |
| T42 | Nathan Ward | +20 | 304 | 72 | 77 | 81 | 74 | +0.76 | 2.25 |
| T46 | Philippe Dion | +21 | 305 | 73 | 78 | 77 | 77 | +0.51 | 2.15 |
| T46 | Patrick Perrin | +21 | 305 | 70 | 77 | 77 | 81 | +0.51 | 2.15 |
| T46 | Kevin Carrigan | +21 | 305 | 77 | 73 | 79 | 76 | +0.51 | 2.15 |
| 49 | Jonn Drewery | +22 | 306 | 71 | 78 | 80 | 77 | +0.26 | 2.10 |
| T50 | Patrick Weeks | +23 | 307 | 71 | 75 | 82 | 79 | +0.01 | 2.10 |
| T50 | Bryce Wassersleben | +23 | 307 | 76 | 76 | 77 | 78 | +0.01 | 2.10 |
| T50 | Russell Bowie | +23 | 307 | 74 | 74 | 83 | 76 | +0.01 | 2.10 |
| T50 | Jehremy Ryde | +23 | 307 | 73 | 77 | 81 | 76 | +0.01 | 2.10 |
| 54 | Matt Matheson | +24 | 308 | 72 | 78 | 78 | 80 | -0.24 | 1.96 |
| T55 | David Lang | +25 | 309 | 73 | 73 | 81 | 82 | -0.49 | 1.96 |
| T55 | Brock Holland | +25 | 309 | 78 | 73 | 78 | 80 | -0.49 | 1.96 |
| T55 | Corey Bailey | +25 | 309 | 74 | 78 | 78 | 79 | -0.49 | 1.96 |
| T55 | Cam Heavenor | +25 | 309 | 79 | 73 | 78 | 79 | -0.49 | 1.96 |
| T55 | Jay Snyder | +25 | 309 | 75 | 77 | 79 | 78 | -0.49 | 1.96 |
| T60 | Travis Joyce | +26 | 310 | 73 | 75 | 78 | 84 | -0.74 | 1.87 |
| T60 | Stephen Connor | +26 | 310 | 75 | 72 | 79 | 84 | -0.74 | 1.87 |
| T60 | Will Darling | +26 | 310 | 74 | 75 | 82 | 79 | -0.74 | 1.87 |
| T60 | Matthew Kern | +26 | 310 | 75 | 77 | 80 | 78 | -0.74 | 1.87 |
| T64 | Michael Blundell | +27 | 311 | 79 | 73 | 79 | 80 | -0.99 | 1.85 |
| T64 | Matthew Cavelti | +27 | 311 | 75 | 76 | 81 | 79 | -0.99 | 1.85 |
| T66 | Andrew Dagneau | +28 | 312 | 74 | 74 | 79 | 85 | -1.24 | 1.83 |
| T66 | Kevin Melville | +28 | 312 | 74 | 73 | 82 | 83 | -1.24 | 1.83 |
| T66 | Jordy Lutz | +28 | 312 | 73 | 76 | 83 | 80 | -1.24 | 1.83 |
| T69 | Jason Haley | +29 | 313 | 75 | 74 | 82 | 82 | -1.49 | 1.79 |
| T69 | Mike Valk | +29 | 313 | 75 | 75 | 81 | 82 | -1.49 | 1.79 |
| 71 | Noah Kwasny | +31 | 315 | 74 | 72 | 87 | 82 | -1.99 | 1.77 |
| 72 | Matthew McClure | +32 | 316 | 75 | 77 | 77 | 87 | -2.24 | 1.77 |
| CUT | Robin Buntain | +11 | 153 | 76 | 77 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Brent Wilson | +11 | 153 | 72 | 81 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Dave Crawford | +11 | 153 | 78 | 75 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Marc Young | +11 | 153 | 80 | 73 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Owen Dick | +11 | 153 | 76 | 77 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Tyler Hall | +11 | 153 | 76 | 77 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Nolan VonKalckreuth | +11 | 153 | 80 | 73 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Rob Powell | +11 | 153 | 74 | 79 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Mike Perchak | +11 | 153 | 77 | 76 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Garett Wagner | +11 | 153 | 73 | 80 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | Danny Klughart | +11 | 153 | 74 | 79 | - | - | +0.10 | 1.75 |
| CUT | David Spurr | +12 | 154 | 77 | 77 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Ryan Sevigny | +12 | 154 | 75 | 79 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Trevor Van Hoof | +12 | 154 | 77 | 77 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Cole Obrigewitsch | +12 | 154 | 74 | 80 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Matt Gallupe | +12 | 154 | 78 | 76 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Gary Pike | +12 | 154 | 75 | 79 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Andrew McCormack | +12 | 154 | 76 | 78 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Logan Carver | +12 | 154 | 77 | 77 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Hanish Nagrani | +12 | 154 | 79 | 75 | - | - | -0.40 | 1.61 |
| CUT | Ryan Chin | +13 | 155 | 76 | 79 | - | - | -0.90 | 1.48 |
| CUT | Ryan Page | +13 | 155 | 75 | 80 | - | - | -0.90 | 1.48 |
| CUT | Todd Wiseman | +13 | 155 | 80 | 75 | - | - | -0.90 | 1.48 |
| CUT | Ryan Werre | +13 | 155 | 79 | 76 | - | - | -0.90 | 1.48 |
| CUT | Dallas Lequyer | +13 | 155 | 77 | 78 | - | - | -0.90 | 1.48 |
| CUT | Stephen Brown | +13 | 155 | 78 | 77 | - | - | -0.90 | 1.48 |
| CUT | Tyler Smith | +14 | 156 | 76 | 80 | - | - | -1.40 | 1.40 |
| CUT | Michael Forbes | +14 | 156 | 75 | 81 | - | - | -1.40 | 1.40 |
| CUT | Nate Lockey | +14 | 156 | 78 | 78 | - | - | -1.40 | 1.40 |
| CUT | Taylor Fletcher | +14 | 156 | 79 | 77 | - | - | -1.40 | 1.40 |
| CUT | Jesse Galvon | +14 | 156 | 83 | 73 | - | - | -1.40 | 1.40 |
| CUT | Mitchell Matichuk | +14 | 156 | 79 | 77 | - | - | -1.40 | 1.40 |
| CUT | Tom Jr. McKinlay | +14 | 156 | 78 | 78 | - | - | -1.40 | 1.40 |
| CUT | Ben Basran | +14 | 156 | 77 | 79 | - | - | -1.40 | 1.40 |
| CUT | Tim Hollman | +15 | 157 | 77 | 80 | - | - | -1.90 | 1.29 |
| CUT | Kevin Pedersen | +15 | 157 | 79 | 78 | - | - | -1.90 | 1.29 |
| CUT | Dane Thorogood | +15 | 157 | 78 | 79 | - | - | -1.90 | 1.29 |
| CUT | Mackenzie Dasti | +15 | 157 | 73 | 84 | - | - | -1.90 | 1.29 |
| CUT | Shaun Dunphy | +15 | 157 | 74 | 83 | - | - | -1.90 | 1.29 |
| CUT | Travis Colter | +15 | 157 | 81 | 76 | - | - | -1.90 | 1.29 |
| CUT | Jeff Stashuk | +15 | 157 | 79 | 78 | - | - | -1.90 | 1.29 |
| CUT | Curtis Markusson | +15 | 157 | 78 | 79 | - | - | -1.90 | 1.29 |
| CUT | Shawn McNall | +16 | 158 | 84 | 74 | - | - | -2.40 | 1.19 |
| CUT | Joey Ringaert | +16 | 158 | 79 | 79 | - | - | -2.40 | 1.19 |
| CUT | Mitch Foster | +16 | 158 | 74 | 84 | - | - | -2.40 | 1.19 |
| CUT | David White | +16 | 158 | 81 | 77 | - | - | -2.40 | 1.19 |
| CUT | Edward Bellrose | +16 | 158 | 83 | 75 | - | - | -2.40 | 1.19 |
| CUT | Brandon Markiw | +16 | 158 | 77 | 81 | - | - | -2.40 | 1.19 |
| CUT | Graham Bell | +16 | 158 | 76 | 82 | - | - | -2.40 | 1.19 |
| CUT | Kienan McIntosh | +17 | 159 | 79 | 80 | - | - | -2.90 | 1.08 |
| CUT | Trevor Chow | +17 | 159 | 80 | 79 | - | - | -2.90 | 1.08 |
| CUT | Philip Mak | +17 | 159 | 78 | 81 | - | - | -2.90 | 1.08 |
| CUT | Paul Raycroft | +17 | 159 | 78 | 81 | - | - | -2.90 | 1.08 |
| CUT | Brooks Lancaster | +17 | 159 | 79 | 80 | - | - | -2.90 | 1.08 |
| CUT | Greg Palmer | +17 | 159 | 79 | 80 | - | - | -2.90 | 1.08 |
| CUT | Gordon Fisher | +18 | 160 | 81 | 79 | - | - | -3.40 | 1.00 |
| CUT | Guillaume Bélanger | +18 | 160 | 78 | 82 | - | - | -3.40 | 1.00 |
| CUT | Marshall Cox | +18 | 160 | 79 | 81 | - | - | -3.40 | 1.00 |
| CUT | Christopher Cooke | +18 | 160 | 76 | 84 | - | - | -3.40 | 1.00 |
| CUT | Max Reinhart | +18 | 160 | 81 | 79 | - | - | -3.40 | 1.00 |
| CUT | Mitchell Burke | +19 | 161 | 78 | 83 | - | - | -3.90 | 0.93 |
| CUT | Arjun Walia | +19 | 161 | 80 | 81 | - | - | -3.90 | 0.93 |
| CUT | Josh Baker | +19 | 161 | 79 | 82 | - | - | -3.90 | 0.93 |
| CUT | Cameron King | +20 | 162 | 78 | 84 | - | - | -4.40 | 0.90 |
| CUT | Andrew Smeeth | +20 | 162 | 84 | 78 | - | - | -4.40 | 0.90 |
| CUT | Kevin George | +20 | 162 | 81 | 81 | - | - | -4.40 | 0.90 |
| CUT | Zachary Sackett | +20 | 162 | 79 | 83 | - | - | -4.40 | 0.90 |
| CUT | Jack Chafe | +20 | 162 | 83 | 79 | - | - | -4.40 | 0.90 |
| CUT | Marc Anderson | +21 | 163 | 80 | 83 | - | - | -4.90 | 0.94 |
| CUT | Daniel Webbe | +22 | 164 | 84 | 80 | - | - | -5.40 | 0.84 |
| CUT | J. Grant Oh | +22 | 164 | 83 | 81 | - | - | -5.40 | 0.84 |
| CUT | Marcus Friess | +22 | 164 | 82 | 82 | - | - | -5.40 | 0.84 |
| CUT | Len Krahn | +23 | 165 | 85 | 80 | - | - | -5.90 | 0.64 |
| CUT | Ryan O’Donnell | +23 | 165 | 81 | 84 | - | - | -5.90 | 0.64 |
| CUT | Cory Bannon | +25 | 167 | 85 | 82 | - | - | -6.90 | 0.54 |
| CUT | Chris Wunder | +26 | 168 | 80 | 88 | - | - | -7.40 | 0.54 |
| CUT | Taylor Afseth | +27 | 169 | 87 | 82 | - | - | -7.90 | 0.44 |
| CUT | Dominic Boucher | +27 | 169 | 82 | 87 | - | - | -7.90 | 0.44 |
| CUT | Liam Fullerton | +28 | 170 | 83 | 87 | - | - | -8.40 | 0.34 |
| CUT | Patrick Munger | +29 | 171 | 80 | 91 | - | - | -8.90 | 0.24 |
| WD | Neil MacLeod | +13 | 226 | 74 | 73 | 79 | - | +1.43 | 0.14 |
| WD | Ryan Lloyd | +15 | 228 | 77 | 75 | 76 | - | +0.76 | 0.14 |
| WD | Greg Koster | +19 | 232 | 76 | 74 | 82 | - | -0.57 | 0.14 |

