Bucknell Fall Invitational
About
The Bucknell Fall Invitational is a men's NCAA Division I golf tournament hosted by Bucknell University at Bucknell Golf Club in Lewisburg, Pennsylvania. The event is a 54-hole stroke play competition played over three days, typically starting in October. The course is a par-70 layout measuring approximately 6,253 yards. The field usually consists of around 12 to 15 teams, including Bucknell's A and B squads, along with teams from the Patriot League and other regional programs such as Bryant, Canisius, Colgate, Fairleigh Dickinson, Holy Cross, La Salle, Le Moyne, Manhattan, Monmouth, Mount St. Mary’s, Niagara, Rider, St. Bonaventure, and others. The tournament serves as a key early-season event for these programs to prepare for postseason competition.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5 - 7, 2025 | Bucknell Golf Club | - | 3.96 | See Results | |
| Oct 13 - 15, 2024 | Bucknell Golf Course | Devin Smith (-3) | -3 | 3.47 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Smith | -3 | 207 | 73 | 67 | 67 | +5.53 | 8.44 |
| 2 | Dylan Gallagher | -2 | 208 | 70 | 71 | 67 | +5.19 | 6.54 |
| T3 | Hayden Quinn | -1 | 209 | 69 | 71 | 69 | +4.86 | 5.71 |
| T3 | Peicheng Chen | -1 | 209 | 69 | 73 | 67 | +4.86 | 5.71 |
| T3 | Owen Corby | -1 | 209 | 66 | 72 | 71 | +4.86 | 5.71 |
| T3 | Thomas Choi | -1 | 209 | 67 | 72 | 70 | +4.86 | 5.71 |
| 7 | Alex Hill | E | 210 | 70 | 71 | 69 | +4.53 | 4.46 |
| 8 | Travis Robertson | +1 | 211 | 70 | 74 | 67 | +4.19 | 4.30 |
| T9 | Patrick Scenna | +2 | 212 | 69 | 68 | 75 | +3.86 | 4.30 |
| T9 | Anthony Maglisco | +2 | 212 | 70 | 75 | 67 | +3.86 | 4.30 |
| T11 | Michael Porter | +3 | 213 | 73 | 71 | 69 | +3.53 | 4.12 |
| T11 | Eugene Kang | +3 | 213 | 69 | 71 | 73 | +3.53 | 4.12 |
| T13 | Jackson Debusschere | +4 | 214 | 69 | 70 | 75 | +3.19 | 3.46 |
| T13 | Alfredo Migliorini | +4 | 214 | 70 | 72 | 72 | +3.19 | 3.46 |
| T13 | Matus Kudlac | +4 | 214 | 71 | 72 | 71 | +3.19 | 3.46 |
| T16 | Ricardo Velasquez | +5 | 215 | 69 | 74 | 72 | +2.86 | 3.08 |
| T16 | Alexander Yong | +5 | 215 | 70 | 75 | 70 | +2.86 | 3.08 |
| T18 | Jack Hartman | +6 | 216 | 71 | 73 | 72 | +2.53 | 3.03 |
| T18 | Robbie Herzig | +6 | 216 | 70 | 75 | 71 | +2.53 | 3.03 |
| T18 | Nolan Schuermann | +6 | 216 | 68 | 75 | 73 | +2.53 | 3.03 |
| T18 | Frank Wu | +6 | 216 | 73 | 73 | 70 | +2.53 | 3.03 |
| T22 | Jacob Ryan | +7 | 217 | 69 | 75 | 73 | +2.19 | 2.91 |
| T22 | Ryan Scollins | +7 | 217 | 69 | 76 | 72 | +2.19 | 2.91 |
| T22 | Owen Egan | +7 | 217 | 72 | 72 | 73 | +2.19 | 2.91 |
| T22 | Sean Saw | +7 | 217 | 75 | 70 | 72 | +2.19 | 2.91 |
| T22 | Ryan Edholm | +7 | 217 | 70 | 75 | 72 | +2.19 | 2.91 |
| T22 | Ryan Sam | +7 | 217 | 71 | 75 | 71 | +2.19 | 2.91 |
| T22 | Harry Dessel | +7 | 217 | 69 | 73 | 75 | +2.19 | 2.91 |
| T22 | Nolan Shilling | +7 | 217 | 68 | 75 | 74 | +2.19 | 2.91 |
| T30 | David Mlynek | +8 | 218 | 70 | 74 | 74 | +1.86 | 2.25 |
| T30 | Justin Fedele | +8 | 218 | 70 | 75 | 73 | +1.86 | 2.25 |
| T30 | Jayden Freedman | +8 | 218 | 71 | 74 | 73 | +1.86 | 2.25 |
| T33 | Michael Rudnick | +9 | 219 | 72 | 80 | 67 | +1.53 | 2.17 |
| T33 | Emilio Zapiain | +9 | 219 | 75 | 72 | 72 | +1.53 | 2.17 |
| T35 | Sam Fuentes | +10 | 220 | 71 | 74 | 75 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | Joseph Giamanco | +10 | 220 | 69 | 75 | 76 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | Andres Rodriguez | +10 | 220 | 70 | 75 | 75 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | Reed Theiss | +10 | 220 | 78 | 73 | 69 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | Santiago Bonequi | +10 | 220 | 71 | 75 | 74 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | Joseph Dolezal | +10 | 220 | 70 | 79 | 71 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | James O’Connor | +10 | 220 | 70 | 76 | 74 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | Brayden Dock | +10 | 220 | 73 | 77 | 70 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | Toby Webb | +10 | 220 | 72 | 80 | 68 | +1.19 | 2.11 |
| T35 | Charlie Ferrise | +10 | 220 | 72 | 75 | 73 | +1.19 | 2.11 |
| T45 | Tyler Debusschere | +11 | 221 | 72 | 76 | 73 | +0.86 | 1.89 |
| T45 | Jacob Moody | +11 | 221 | 73 | 75 | 73 | +0.86 | 1.89 |
| T45 | Thomas O'Neill | +11 | 221 | 76 | 72 | 73 | +0.86 | 1.89 |
| T45 | Tyler Clark | +11 | 221 | 70 | 74 | 77 | +0.86 | 1.89 |
| T45 | Matthew Young | +11 | 221 | 69 | 76 | 76 | +0.86 | 1.89 |
| T45 | James Robbins | +11 | 221 | 70 | 76 | 75 | +0.86 | 1.89 |
| T51 | Jake Dantonio | +12 | 222 | 73 | 74 | 75 | +0.53 | 1.77 |
| T51 | Tyler J. Betlow | +12 | 222 | 70 | 81 | 71 | +0.53 | 1.77 |
| T51 | Brandon Sperling | +12 | 222 | 74 | 71 | 77 | +0.53 | 1.77 |
| T51 | Tyler Dupuis | +12 | 222 | 72 | 74 | 76 | +0.53 | 1.77 |
| T51 | Quint Dingledine | +12 | 222 | 77 | 73 | 72 | +0.53 | 1.77 |
| T56 | Mikey Takacs | +14 | 224 | 72 | 74 | 78 | -0.14 | 1.67 |
| T56 | Weston Warden | +14 | 224 | 73 | 74 | 77 | -0.14 | 1.67 |
| T56 | Jordan Kish | +14 | 224 | 72 | 77 | 75 | -0.14 | 1.67 |
| T56 | Alex Elia | +14 | 224 | 73 | 79 | 72 | -0.14 | 1.67 |
| T60 | Jake Maddaloni | +15 | 225 | 72 | 76 | 77 | -0.47 | 1.59 |
| T60 | Joey Lostumbo | +15 | 225 | 76 | 73 | 76 | -0.47 | 1.59 |
| T60 | George Green | +15 | 225 | 74 | 76 | 75 | -0.47 | 1.59 |
| T60 | Louie Giovacchini | +15 | 225 | 76 | 76 | 73 | -0.47 | 1.59 |
| T60 | Pyae Phyo Thu | +15 | 225 | 74 | 77 | 74 | -0.47 | 1.59 |
| T60 | Matthew Williams | +15 | 225 | 77 | 71 | 77 | -0.47 | 1.59 |
| T60 | Hudson Pace | +15 | 225 | 72 | 80 | 73 | -0.47 | 1.59 |
| T60 | Jacob Vazquez | +15 | 225 | 73 | 78 | 74 | -0.47 | 1.59 |
| 68 | James Key | +16 | 226 | 78 | 75 | 73 | -0.81 | 1.45 |
| T69 | Chase Burgess | +17 | 227 | 77 | 78 | 72 | -1.14 | 1.43 |
| T69 | Daniel Cassidy | +17 | 227 | 71 | 79 | 77 | -1.14 | 1.43 |
| T69 | Michael Foley | +17 | 227 | 75 | 78 | 74 | -1.14 | 1.43 |
| T69 | Sean Barrett | +17 | 227 | 79 | 79 | 69 | -1.14 | 1.43 |
| T69 | Will McKernan | +17 | 227 | 74 | 79 | 74 | -1.14 | 1.43 |
| T69 | Colt Ingram | +17 | 227 | 72 | 76 | 79 | -1.14 | 1.43 |
| T75 | Michael DiNapoli | +18 | 228 | 68 | 82 | 78 | -1.47 | 1.31 |
| T75 | Ethan Lee | +18 | 228 | 75 | 75 | 78 | -1.47 | 1.31 |
| T75 | Mike Maslanka | +18 | 228 | 80 | 78 | 70 | -1.47 | 1.31 |
| T78 | Hunter Jurica | +19 | 229 | 72 | 75 | 82 | -1.81 | 1.25 |
| T78 | Jake Portugal | +19 | 229 | 76 | 77 | 76 | -1.81 | 1.25 |
| T78 | Fletcher Dasso | +19 | 229 | 75 | 80 | 74 | -1.81 | 1.25 |
| T78 | Ben Hebert | +19 | 229 | 79 | 79 | 71 | -1.81 | 1.25 |
| T82 | Patrick Pritsios | +20 | 230 | 72 | 78 | 80 | -2.14 | 1.19 |
| T82 | Aaron Sorkin | +20 | 230 | 77 | 78 | 75 | -2.14 | 1.19 |
| T82 | Brian Glennon | +20 | 230 | 77 | 78 | 75 | -2.14 | 1.19 |
| T82 | Zach Fisher | +20 | 230 | 74 | 78 | 78 | -2.14 | 1.19 |
| T86 | Trent Meyers | +21 | 231 | 79 | 79 | 73 | -2.47 | 1.11 |
| T86 | Cael Kohan | +21 | 231 | 78 | 81 | 72 | -2.47 | 1.11 |
| T86 | Martin Hurtado | +21 | 231 | 76 | 80 | 75 | -2.47 | 1.11 |
| T86 | Jacob Delaney | +21 | 231 | 75 | 80 | 76 | -2.47 | 1.11 |
| T90 | Gavin Clarke | +23 | 233 | 76 | 82 | 75 | -3.14 | 1.03 |
| T90 | Chris Solari | +23 | 233 | 77 | 80 | 76 | -3.14 | 1.03 |
| T90 | Mac Quinn | +23 | 233 | 79 | 80 | 74 | -3.14 | 1.03 |
| T90 | Richard Russekoff | +23 | 233 | 73 | 82 | 78 | -3.14 | 1.03 |
| T90 | Michael Bell | +23 | 233 | 77 | 79 | 77 | -3.14 | 1.03 |
| T90 | Andrew Bilson | +23 | 233 | 73 | 82 | 78 | -3.14 | 1.03 |
| 96 | Wyatt Petersen | +24 | 234 | 77 | 76 | 81 | -3.47 | 0.95 |
| T97 | Alex Schickling | +25 | 235 | 75 | 82 | 78 | -3.81 | 0.85 |
| T97 | Alexander Dalmau | +25 | 235 | 77 | 82 | 76 | -3.81 | 0.85 |
| T99 | Cole Banning | +26 | 236 | 75 | 76 | 85 | -4.14 | 0.75 |
| T99 | Felix Lin | +26 | 236 | 81 | 79 | 76 | -4.14 | 0.75 |
| 101 | RJ Derhodge | +27 | 237 | 77 | 81 | 79 | -4.47 | 0.55 |
| 102 | Patrick Sharpe | +29 | 239 | 78 | 80 | 81 | -5.14 | 0.45 |
| 103 | Alexander McClain | +32 | 242 | 82 | 82 | 78 | -6.14 | 0.35 |
| 104 | Tismark Boham | +33 | 243 | 82 | 77 | 84 | -6.47 | 0.25 |
| 105 | Tyler Kimble | +44 | 254 | 87 | 81 | 86 | -10.14 | 0.15 |
| 106 | Ian Kozlowsky | +52 | 262 | 84 | 88 | 90 | -12.81 | 0.05 |
| 107 | Jacob Sylak | - | 140 | 70 | 70 | - | +4.69 | - |
| 108 | Lyman Brackett | - | 81 | 81 | - | - | -7.64 | - |

